ISIN | Εκδότης | Par value | Κουπόνι% ετησίως | Hμερομηνία λήξης | Bid % (without ACI) | Ask % (without ACI) | Κερδοφορία Ask | Ελάχ. Ενταση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1.000 | 3,50 | 15/1/2048 | 76,55 | 78,47 | 5,09 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1.000 | 3,95 | 8/8/2052 | 80,37 | 82,79 | 5,12 | 50 |
US92556HAE71 | PARAMOUNT GLOBAL | 1.000 | 6,38 | 30/3/2062 | 95,66 | 97,65 | 7,48 | 50 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1.000 | 5,81 | 1/5/2050 | 92,41 | 94,13 | 6,27 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1.000 | 5,29 | 8/12/2046 | 87,04 | 89,81 | 6,14 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1.000 | 3,30 | 6/2/2027 | 97,16 | 98,35 | 4,09 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1.000 | 2,20 | 4/2/2026 | 95,90 | 97,07 | 4,73 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1.000 | 4,00 | 12/2/2055 | 82,17 | 85,01 | 4,96 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 6,50 | 13/3/2027 | 96,11 | 98,51 | 7,20 | 10 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 6,63 | 15/6/2038 | 73,52 | 76,31 | 9,82 | 30 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 7,69 | 23/1/2050 | 75,51 | 78,11 | 10,10 | 10 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2,88 | 15/5/2028 | 95,00 | 96,04 | 4,11 | 500 |
US91282CGG06 | US TREASURY N/B | 100 | 4,13 | 31/1/2025 | 99,71 | 100,18 | 3,16 | 10 |
US91282CHL81 | US TREASURY N/B | 100 | 4,63 | 30/6/2025 | 99,91 | 100,37 | 4,00 | 10 |
US91086QAV05 | UNITED MEXICAN STATES | 2.000 | 6,05 | 11/1/2040 | 94,62 | 96,39 | 6,43 | 15 |
XS2895055981 | UKRAINE GOVERNMENT | 1 | 1,75 | 1/2/2029 | 61,31 | 64,94 | 16,39 | 200.000 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1.000 | 6,00 | 14/1/2041 | 82,71 | 86,14 | 7,49 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1.000 | 6,75 | 17/1/2048 | 102,46 | 104,96 | 6,34 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1.000 | 6,75 | 28/10/2027 | 102,45 | 104,75 | 4,99 | 200 |
HK0000153913 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500.000 | 3,95 | 29/6/2043 | 116,28 | 119,75 | 2,60 | 1 |
HK0000076379 | HONG KONG GOVERNMENT | 50.000 | 3,32 | 25/2/2026 | 99,45 | 100,57 | 2,88 | 4 |
banks bonds | ||||||||
XS2024502960 | COMMERZBANK AG | 200.000 | 7,00 | - | 99,47 | 100,87 | 4,49 | 1 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1.000 | 4,05 | 3/5/2029 | 97,11 | 98,40 | 4,45 | 50 |
XS2163008829 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS | 10.000 | 3,00 | 6/8/2030 | 97,48 | 99,03 | 3,19 | 5 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1.000 | 7,38 | - | 100,18 | 101,70 | 5,01 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1.000 | 8,00 | - | 100,56 | 102,10 | 5,01 | 200 |
US78397DAC20 | SBL HOLDINGS INC | 1.000 | 6,50 | - | 85,15 | 87,56 | 10,56 | 50 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200.000 | 7,50 | - | 99,37 | 100,87 | 5,24 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1.000 | 4,38 | - | 96,28 | 97,28 | 5,71 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1.000 | 3,70 | - | 93,67 | 95,70 | 5,84 | 50 |
US00188QAA40 | APH/APH2/APH3/AQUARIAN | 1.000 | 7,88 | 1/11/2029 | 99,64 | 100,87 | 7,61 | 50 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200.000 | 3,20 | - | 84,54 | 87,10 | 6,63 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.000 | 5,95 | 15/1/2027 | 101,60 | 103,68 | 4,14 | 50 |
Το Ομόλογο είναι η υποχρέωση του εκδότη(βάση των όρων του ομολόγου) να σας πληρώσει προκαθορισμένα ποσά σε προκαθορισμένες ημερομηνίες.
Οι πληρωμές ομολόγων είναι προκαθορισμένες. Η τρέχουσα αγοραία τιμή ενός ομολόγου εξαρτάται από το κουπόνι, τη λήξη και τον κίνδυνο του ομολόγου.
Μια μετοχή είναι μια μετοχή σε μια εταιρεία, τα μερίσματά της δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων και εξαρτώνται από το κέρδος της εταιρείας στο μέλλον.
Επομένως, οι τιμές αγοράς των μετοχών είναι λιγότερο προβλέψιμες από τις τιμές αγοράς των ομολόγων.
Λαμβάνετε μια κανονική απόδοση κουπονιού (συνήθως 4, 2 ή 1 φορές το χρόνο). Θα λάβετε επίσης την ονομαστική αξία του ομολόγου στο λογαριασμό σας μετά την εξαργύρωσή του.
Απόδοση έως τη λήξη είναι το ποσοστό απόδοσης (σε ποσοστό ετησίως) που λαμβάνεται εάν ένα ομόλογο αγοράζεται και διατηρείται μέχρι τη λήξη.
Υπολογίζεται από την τιμή κουπονιού, το χρόνο έως τη λήξη και την τιμή αγοράς.
Θεωρείται ότι τα κουπόνια επανεπενδύονται με την ίδια τιμή.
Η απόδοση έως τη λήξη μπορεί να θεωρηθεί ως το ισοδύναμο επιτόκιο μιας τραπεζικής κατάθεσης που δίνει στον επενδυτή την ίδια απόδοση κατά την ίδια περίοδο για το ίδιο ποσό.
Σε περίπτωση που το ομόλογο δίνει στον εκδότη το δικαίωμα να τα εξαργυρώσει(call) σε διάφορες ημερομηνίες (collable and perpetual bonds) το πραγματική αξία απόδοσής του μέχρι τη λήξη της προθεσμίας του, δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων. Για τις διάφορες ημερομηνίες εξαργύρωσης μπορεί να υπολογιστεί η απόδοση για διάφορες περιπτώσεις.Η ελάχιστη απόδοση όλων των ημερομηνιών εξαργύρωσης θεωρείται yield-to-worst.
Οι εκτιμήσεις των αποδόσεων ορισμένων ομολόγων φαίνονται εδώ .
Στα ομόλογα εκχωρούνται συχνά αξιολογήσεις από έναν ή περισσότερους οργανισμούς αξιολόγησης.
Οι εταιρείες εκχωρούν υψηλότερη ή χαμηλότερη βαθμολογία σε ομόλογα ανάλογα με τον τρόπο αξιολόγησης των κινδύνων αυτών των κινητών αξιών. Οι βαθμολογίες ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.
Παραδείγματα αξιολογήσεων και επεξήγηση των τιμών τους μπορείτε να δείτε εδώ .
ACI(Δεδουλευμένους τόκους) – Αυτό είναι το μέρος του μελλοντικού κουπονιού ομολόγων που συσσωρεύεται τις ημέρες μετά την πληρωμή του προηγούμενου κουπονιού.
Όταν ένας επενδυτής αγοράζει ένα ομόλογο, πληρώνει την τιμή και το ACI.
Όταν ένας επενδυτής πουλά ένα ομόλογο, λαμβάνει την τιμή και το ACI.
Οι τιμές ACI είναι ορατές εδώ .
(Τιμή Ask σε ποσοστό / 100 * ονομασία + ACI) * ελάχιστη παρτίδα.
Μπορείτε να δείτε τις παραμέτρους των ομολόγων και το κατά προσέγγιση ποσό εδώ .
(Τιμή Ask σε ποσοστό / 100 * ονομασία + ACI) * αριθμός ομολόγων.
Μπορείτε να δείτε τις παραμέτρους των ομολόγων και το κατά προσέγγιση ποσό εδώ .