Instrumentos comerciales

Last updated: 07/11/2024 20:33:07

Ticker Título Precio actual Cambio Cambio, % Máximo Mínimo Precio de apertura Precio de cierre 52 semanas, máx 52 semanas, min Comprar Vender
FUT6AH25 AUDUSD Mar25 0.6671$ 0.0044$ 0.66% 0.6687$ 0.65695$ 0.6576$ 0.6586$ 0.67315$ 0.652$ Comprar Vender
FUT6AZ24 AUDUSD Dec24 0.6677$ 0.0052$ 0.78% 0.66895$ 0.6566$ 0.65725$ 0.6584$ 0.695$ 0.6514$ Comprar Vender
FUT6BH25 GBPUSD Mar25 1.2976$ 0.006$ 0.46% 1.2992$ 1.2883$ 1.2883$ 1.2884$ 1.305$ 1.2837$ Comprar Vender
FUT6BZ24 GBPUSD Dec24 1.2984$ 0.0055$ 0.43% 1.3009$ 1.2873$ 1.2883$ 1.2888$ 1.3431$ 1.282$ Comprar Vender
FUT6CH25 CADUSD Mar25 0.72485$ 0.00195$ 0.27% 0.725$ 0.72025$ 0.72025$ 0.721$ 0.73085$ 0.7195$ Comprar Vender
FUT6CZ24 CADUSD Dec24 0.72245$ 0.00165$ 0.23% 0.72255$ 0.7178$ 0.71825$ 0.7186$ 0.74665$ 0.7169$ Comprar Vender
FUT6EH25 EURUSD Mar25 1.08605$ 0.00525$ 0.49% 1.08865$ 1.07765$ 1.07955$ 1.0799$ 1.1282$ 1.07485$ Comprar Vender
FUT6EZ24 EURUSD Dec24 1.08145$ 0.00525$ 0.49% 1.084$ 1.07285$ 1.07475$ 1.0752$ 1.12535$ 1.0699$ Comprar Vender
FUT6LH25 BRLUSD Mar25 - - - - - 0.17135$ - - Comprar Vender
FUT6LZ24 BRLUSD Dec24 0.17545$ 0.00015$ 0.09% 0.1771$ 0.17465$ 0.1752$ 0.1755$ 0.184$ 0.1697$ Comprar Vender
FUT6MZ24 MXNUSD Dec24 0.05004$ 0.00069$ 1.4% 0.05029$ 0.04916$ 0.04948$ 0.04924$ 0.05273$ 0.04772$ Comprar Vender
FUT6NZ24 NZDUSD Dec24 0.60265$ 0.0039$ 0.65% 0.60395$ 0.5933$ 0.5941$ 0.5951$ 0.6382$ 0.59135$ Comprar Vender
FUT6SH25 CHFUSD Mar25 1.16345$ 0.00455$ 0.39% 1.16345$ 1.157$ 1.157$ 1.1582$ 1.1773$ 1.157$ Comprar Vender
FUT6SZ24 CHFUSD Dec24 1.15105$ 0.00395$ 0.34% 1.15265$ 1.1442$ 1.14565$ 1.1463$ 1.2074$ 1.1442$ Comprar Vender
FUTBZF25 Brent Last Day Jan25 75.65$ 0.32$ 0.42% 75.66$ 74.05$ 75.11$ 74.92$ 81.44$ 69.67$ Comprar Vender
FUTBZG25 Brent Last Day Feb25 75.28$ 0.19$ 0.25% 75.28$ 73.74$ 74.75$ 74.57$ 79.95$ 69.87$ Comprar Vender
FUTBZH25 Brent Last Day Mar25 74.75$ -0.02$ -0.03% 74.97$ 73.49$ 74.55$ 74.29$ 75.37$ 69.78$ Comprar Vender
FUTCLF25 Light Crude Oil Jan25 - - - - - - - - Comprar Vender
FUTCLG25 Light Crude Oil Feb25 - - - - - - - - Comprar Vender
FUTCLZ24 Light Crude Oil Dec24 - - - - - - - - Comprar Vender
FUTCNHZ24 USDCNH Dec24 7.136 CNY -0.0385 CNY -0.54% 7.197 CNY 7.1265 CNY 7.181 CNY 7.181 CNY 7.197 CNY 6.9245 CNY Comprar Vender
FUTE7H25 Mini EURUSD Mar25 1.0851$ 0.0041$ 0.38% 1.0885$ 1.078$ 1.078$ 1.0799$ 1.1269$ 1.0752$ Comprar Vender
FUTE7Z24 Mini EURUSD Dec24 1.0815$ 0.0054$ 0.5% 1.084$ 1.0728$ 1.0745$ 1.0752$ 1.1255$ 1.07$ Comprar Vender
FUTESH25 E-mini S&P 500 Mar25 6061.5$ 27.75$ 0.46% 6063$ 6015.75$ 6027$ 6021.5$ 6063$ 5776$ Comprar Vender
FUTESZ24 E-mini S&P 500 Dec24 5998.25$ 28.5$ 0.48% 5999.5$ 5951$ 5963.5$ 5958.25$ 5999.5$ 5451.25$ Comprar Vender
FUTGCG25 Gold Feb25 2731$ 45.8$ 1.71% 2732$ 2674.8$ 2691.7$ 2700.4$ 2826.3$ 2642.5$ Comprar Vender
FUTGCZ24 Gold Dec24 2706.6$ 45.3$ 1.7% 2707.8$ 2650.3$ 2667.7$ 2676.3$ 2801.8$ 2229.2$ Comprar Vender
FUTHEZ24 Lean Hog Dec24 81.15$ -1$ -1.22% 81.95$ 81$ 81.95$ 82.125$ 85.075$ 75.1$ Comprar Vender
FUTHGH25 Copper Mar25 4.47$ 0.1185$ 2.72% 4.473$ 4.2835$ 4.285$ 4.294$ 4.5285$ 4.2745$ Comprar Vender
FUTHGZ24 Copper Dec24 4.4295$ 0.1275$ 2.96% 4.4325$ 4.236$ 4.239$ 4.246$ 5.112$ 3.9385$ Comprar Vender
FUTHOZ24 NY Harbor ULSD Dec24 2.2821$ 0.0078$ 0.34% 2.2844$ 2.2352$ 2.2661$ 2.27$ 2.4262$ 2.0726$ Comprar Vender
FUTLEZ24 Live Cattle Dec24 185.625$ 0.125$ 0.07% 186.425$ 185.275$ 185.5$ 185.4$ 189.8$ 184.45$ Comprar Vender
FUTM2KH25 Micro E-mini Russell2000 Mar25 2434.5$ -1.2$ -0.05% 2449.4$ 2417$ 2426.5$ 2429.8$ 2449.4$ 2203$ Comprar Vender
FUTM2KZ24 Micro E-mini Russell2000 Dec24 2408.3$ -4.1$ -0.17% 2424.6$ 2392.3$ 2404.3$ 2405.8$ 2424.6$ 2077.5$ Comprar Vender
FUTM6AZ24 Micro AUDUSD Dec24 0.6677$ 0.0052$ 0.78% 0.669$ 0.6566$ 0.657$ 0.6584$ 0.695$ 0.6514$ Comprar Vender
FUTM6BZ24 Micro GBPUSD Dec24 1.2984$ 0.0054$ 0.42% 1.3009$ 1.2872$ 1.288$ 1.2888$ 1.3431$ 1.2834$ Comprar Vender
FUTM6EZ24 Micro EURUSD Dec24 1.0814$ 0.0052$ 0.48% 1.084$ 1.0728$ 1.0743$ 1.0752$ 1.1256$ 1.0699$ Comprar Vender
FUTMBTX24 Micro Bitcoin CME Nov24 77005$ 1565$ 2.07% 77040$ 75075$ 76470$ 76875$ 77110$ 59440$ Comprar Vender
FUTMCDZ24 Micro CADUSD Dec24 0.7224$ 0.0016$ 0.22% 0.7226$ 0.7178$ 0.718$ 0.7186$ 0.7466$ 0.7171$ Comprar Vender
FUTMCLF25 Micro WTI Crude Oil Jan25 71.9$ 0.28$ 0.39% 71.97$ 70.28$ 71.41$ 71.24$ 72.18$ 69.36$ Comprar Vender
FUTMCLG25 Micro WTI Crude Oil Feb25 71.55$ 0.27$ 0.38% 71.57$ 69.94$ 70.94$ 70.84$ 71.75$ 69.06$ Comprar Vender
FUTMCLZ24 Micro WTI Crude Oil Dec24 72.35$ 0.32$ 0.44% 72.41$ 70.65$ 71.91$ 71.69$ 77.71$ 64.17$ Comprar Vender
FUTMESH25 Micro E-mini S&P 500 Mar25 6061.25$ 28.75$ 0.48% 6063$ 6014.5$ 6030$ 6021.5$ 6063$ 5776.5$ Comprar Vender
FUTMESZ24 Micro E-mini S&P 500 Dec24 5998.75$ 29$ 0.49% 5999.5$ 5950.75$ 5964$ 5958.25$ 5999.5$ 5451$ Comprar Vender
FUTMETX24 Micro Ether CME Nov24 2894.5$ 30.5$ 1.06% 2901.5$ 2726$ 2751$ 2719.5$ 2901.5$ 2367.5$ Comprar Vender
FUTMGCG25 Micro Gold Feb25 2730.7$ 45.5$ 1.69% 2732.1$ 2674.2$ 2691.9$ 2700.4$ 2826.6$ 2674.2$ Comprar Vender
FUTMGCZ24 Micro Gold Dec24 2706.6$ 45.3$ 1.7% 2708$ 2650.2$ 2668.6$ 2676.3$ 2801.8$ 2230.3$ Comprar Vender
FUTMNQH25 Micro E-mini Nasdaq 100 Mar25 21417.5$ 223.75$ 1.06% 21447$ 21107.25$ 21161.25$ 21139.25$ 21447$ 20019.75$ Comprar Vender
FUTMNQZ24 Micro E-mini Nasdaq 100 Dec24 21187$ 238.25$ 1.14% 21199$ 20860.75$ 20924.25$ 20894$ 21199$ 18562.75$ Comprar Vender
FUTMSFZ24 Micro CHFUSD Dec24 1.1512$ 0.004$ 0.35% 1.1526$ 1.1443$ 1.1457$ 1.1463$ 1.2075$ 1.1443$ Comprar Vender
FUTMYMH25 Micro E-mini Dow Jones Mar25 44360$ -46$ -0.1% 44435$ 44244$ 44352$ 44321$ 44435$ 42196$ Comprar Vender
FUTMYMZ24 Micro E-mini Dow Jones Dec24 43935$ -67$ -0.15% 44019$ 43806$ 43910$ 43901$ 44019$ 40420$ Comprar Vender
FUTNGF25 Natural Gas Jan25 2.946$ -0.041$ -1.37% 3.029$ 2.915$ 2.966$ 3.007$ 3.35$ 2.8$ Comprar Vender
FUTNGG25 Natural Gas Feb25 2.856$ -0.038$ -1.31% 2.934$ 2.831$ 2.882$ 2.912$ 3.244$ 2.72$ Comprar Vender
FUTNGZ24 Natural Gas Dec24 2.688$ -0.04$ -1.47% 2.778$ 2.656$ 2.711$ 2.747$ 3.406$ 2.514$ Comprar Vender
FUTNKDZ24 Nikkei 225 Dec24 39565$ 120$ 0.3% 40175$ 39085$ 40135$ 40075$ 40410$ 35105$ Comprar Vender
FUTNQH25 E-mini Nasdaq 100 Mar25 21427.5$ 244$ 1.15% 21444$ 21109$ 21161$ 21139.25$ 21444$ 20025$ Comprar Vender
FUTNQZ24 E-mini Nasdaq 100 Dec24 21175.25$ 226.25$ 1.08% 21199$ 20861.5$ 20923.5$ 20894$ 21199$ 18564$ Comprar Vender
FUTPAH25 Palladium Mar25 1034.5$ -5$ -0.48% 1055$ 1034.5$ 1047$ 1050.5$ 1260$ 1034.5$ Comprar Vender
FUTPAZ24 Palladium Dec24 1029$ 4$ 0.39% 1046$ 1022$ 1035$ 1039.8$ 1255$ 820.5$ Comprar Vender
FUTPLF25 Platinum Jan25 1001.5$ 13.4$ 1.36% 1003.7$ 981.6$ 992.3$ 992.8$ 1064.6$ 953$ Comprar Vender
FUTPLJ25 Platinum Apr25 1009.9$ 12$ 1.2% 1012.4$ 991.3$ 1002.4$ 1001.9$ 1073.1$ 981.4$ Comprar Vender
FUTQGF25 E-mini Natural Gas Jan25 2.935$ -0.035$ -1.18% 3.02$ 2.92$ 2.99$ 3.005$ 3.27$ 2.815$ Comprar Vender
FUTQGG25 E-mini Natural Gas Feb25 2.88$ -0.015$ -0.52% 2.925$ 2.83$ 2.9$ 2.91$ 3.165$ 2.76$ Comprar Vender
FUTQGZ24 E-mini Natural Gas Dec24 2.68$ -0.045$ -1.65% 2.775$ 2.655$ 2.71$ 2.745$ 3.405$ 2.52$ Comprar Vender
FUTQMZ24 E-mini Crude Oil Dec24 72.35$ 0.3$ 0.42% 72.4$ 70.675$ 71.95$ 71.7$ 77.75$ 64.275$ Comprar Vender
FUTRBZ24 Gasoline Dec24 2.051$ 0.01$ 0.49% 2.0518$ 2.0117$ 2.0397$ 2.0354$ 2.1504$ 1.808$ Comprar Vender
FUTSIH25 Silver Mar25 32.315$ 0.83$ 2.64% 32.41$ 31.405$ 31.72$ 31.76$ 35.18$ 31.38$ Comprar Vender
FUTSILH25 Micro Silver Mar25 32.26$ 0.855$ 2.72% 32.41$ 31.4$ 31.75$ 31.76$ 35.175$ 31.395$ Comprar Vender
FUTSILZ24 Micro Silver Dec24 31.865$ 0.8$ 2.58% 32$ 30.975$ 31.275$ 31.331$ 35.07$ 25.08$ Comprar Vender
FUTSIZ24 Silver Dec24 31.86$ 0.795$ 2.56% 31.995$ 30.96$ 31.295$ 31.331$ 35.07$ 24.995$ Comprar Vender
FUTYMH25 E-mini Dow Jones Indus. Mar25 44282$ -147$ -0.33% 44438$ 44230$ 44325$ 44321$ 44438$ 42213$ Comprar Vender
FUTYMZ24 E-mini Dow Jones Indus. Dec24 43934$ -68$ -0.15% 44020$ 43806$ 43958$ 43901$ 44020$ 40420$ Comprar Vender
FUTZLZ24 Soybean Oil Dec24 48.13$ 1.95$ 4.22% 48.14$ 45.92$ 46.4$ 46.34$ 49.9$ 37.66$ Comprar Vender
FUTZMF25 Soybean Meal Jan25 296.9$ -3.9$ -1.3% 303.7$ 296.4$ 299$ 299$ 319.3$ 294.5$ Comprar Vender
FUTZMZ24 Soybean Meal Dec24 295.4$ -4.5$ -1.5% 303$ 295$ 298.4$ 298.4$ 323.3$ 293.1$ Comprar Vender
FUTZWZ24 Wheat Dec24 570.75$ -2$ -0.35% 579.5$ 565$ 574.5$ 573.25$ 759.25$ 520.75$ Comprar Vender
El usuario puede utilizar citas e información de la j2t.com sitio web únicamente para sus propias necesidades, no directamente relacionadas con actividades comerciales o profesionales. Distribución de cotizaciones e información de la j2t.com el sitio web en cualquier forma está total o parcialmente prohibido.
; ;