Instrumentos comerciales

Last updated: 04/07/2024 19:53:42

Ticker Título Precio actual Cambio Cambio, % Máximo Mínimo Opening price Precio de cierre 52 semanas, máx 52 semanas, min Comprar Vender
XAGUSD XAGUSD 30.378$ 0$ 0% 30.56$ 30.177$ 30.419$ 30.502$ 32.488$ 20.66$ Comprar Vender
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 30.409$ 0$ 0% 30.582$ 30.198$ 30.441$ 30.524$ 32.51$ 20.682$ Comprar Vender
XAUUSD XAUUSD 2357.06$ 0$ 0% 2362.2$ 2350.21$ 2356.81$ 2357.85$ 2449.78$ 1810.12$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2357.35$ 0$ 0% 2362.47$ 2350.48$ 2357.08$ 2358.12$ 2450.02$ 1810.39$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, 100 oz, Forward contract 2357.06$ 0$ 0% 2362.2$ 2350.21$ 2356.81$ 2357.85$ 2449.78$ 1810.12$ Comprar Vender
XPDUSD XPDUSD 1020.326$ -4.978$ -0.49% 1031.524$ 1014.873$ 1021$ 1025.304$ 1339.5$ 849$ Comprar Vender
XPDUSD Pallidium, 100 Ounce, Forward - - - - - - - - Comprar Vender
XPTUSD XPTUSD 1002.18$ 0$ 0% 1016.02$ 997.8$ 997.92$ 1000.84$ 1095.2$ 889.58$ Comprar Vender
XPTUSD Platinum, 100 Ounce, Forward 1002.18$ 0$ 0% 1016.02$ 997.8$ 997.92$ 1000.84$ 1095.2$ 889.58$ Comprar Vender
El usuario puede utilizar citas e información de la j2t.com sitio web únicamente para sus propias necesidades, no directamente relacionadas con actividades comerciales o profesionales. Distribución de cotizaciones e información de la j2t.com el sitio web en cualquier forma está total o parcialmente prohibido.
; ;