Instrumentos comerciales

Last updated: 02/05/2024 16:35:45

Ticker Título Precio actual Cambio Cambio, % Máximo Mínimo Opening price Precio de cierre 52 semanas, máx 52 semanas, min Capitalización Comprar Vender
AAPL APPLE Inc 172.5$ -0.93$ -0.55% - - - 169.31$ 199.62$ 164.075$ $2.664 bn Comprar Vender
ABBV ABBVIE Inc 161.4935$ -1.05$ -0.65% - - - 161.6$ 182.89$ 130.9601$ $286 bn Comprar Vender
ABT Abbott Laboratories 106.49$ 0.36$ 0.34% - - - 106.29$ 121.64$ 89.674$ $185 bn Comprar Vender
ACN ACCENTURE PLC 298.66$ -2.27$ -0.75% - - - 298.57$ 387.51$ 261.68$ $200 bn Comprar Vender
ALL THE ALLSTATE CORPORATION 173.0107$ 1.485$ 0.87% - - - 171.555$ 176.93$ 100.573$ $45.513 mn Comprar Vender
AMGN AMGEN INC 279$ 3.335$ 1.22% - - - 277.36$ 329.72$ 211.71$ $150 bn Comprar Vender
AMZN AMAZON.COM INC 180.78$ 3.345$ 1.91% - - - 178.79$ 189.77$ 103.3117$ $1.878 bn Comprar Vender
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY 233.68$ -2.74$ -1.17% - - - 231.24$ 240.55$ 137.8$ $168 bn Comprar Vender
BA BOEING COMPANY 172.5$ 3.57$ 2.13% - - - 171.44$ 267.54$ 159.7$ $106 bn Comprar Vender
BAC BANK OF AMERICA CORPORATION 37.3$ -0.065$ -0.18% - - - 36.945$ 38.495$ 24.96$ $292 bn Comprar Vender
BIIB BIOGEN IDEC Inc 217.58$ 1.33$ 0.62% - - - 216.13$ 319.76$ 189.44$ $31.679 mn Comprar Vender
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 56.89$ -0.05$ -0.09% - - - 56.44$ 58.275$ 39.65$ $42.831 mn Comprar Vender
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. 44.25$ 0.25$ 0.57% - - - 44.2$ 69.1$ 43.728$ $89.699 mn Comprar Vender
BRK BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B 401.25$ 1.62$ 0.41% - - - 398.39$ 430$ 317.41$ $526 bn Comprar Vender
C CITIGROUP Inc 62.07$ 0$ 0% - - - 61.33$ 63.9$ 38.17$ $119 bn Comprar Vender
CAT CATERPILLAR Inc 334.8948$ -3.56$ -1.06% - - - 331.01$ 382.01$ 205.6$ $164 bn Comprar Vender
CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 92$ -0.01$ -0.01% - - - 91.89$ 92.54$ 67.62$ $75.481 mn Comprar Vender
CMCSA Comcast 38.38$ 0.045$ 0.12% - - - 38.17$ 47.455$ 36.43$ $152 bn Comprar Vender
COF Capital One Financial 141.66$ -1.83$ -1.28% - - - 141.61$ 149.9359$ 83.93$ $53.859 mn Comprar Vender
COP ConocoPhillips 124.5$ -1.29$ -1.03% - - - 124.33$ 135.18$ 95.81$ $146 bn Comprar Vender
COST COSTCO WHOLESALE CORP 725.88$ -0.75$ -0.1% - - - 722.19$ 787.08$ 476.75$ $322 bn Comprar Vender
CSCO CISCO SYSTEMS INC 46.96$ -0.155$ -0.33% - - - 46.815$ 58.185$ 45.555$ $190 bn Comprar Vender
CVS CVS HEALTH CORPORATION 56.68$ -11.43$ -16.87% - - - 56.31$ 83.25$ 54$ $71.444 mn Comprar Vender
CVX CHEVRON CORPORATION 160.0781$ -1.75$ -1.08% - - - 159.56$ 171.7$ 139.62$ $297 bn Comprar Vender
DIS THE WALT DISNEY COMPANY 111.2$ -0.64$ -0.58% - - - 110.44$ 123.74$ 78.7309$ $204 bn Comprar Vender
DVN DEVON ENERGY CORPORATION 50.51$ -0.76$ -1.49% - - - 50.41$ 55.09$ 40.47$ $32.074 mn Comprar Vender
EMR EMERSON ELECTRIC CO. 106.45$ -1.32$ -1.22% - - - 106.46$ 115.26$ 76.94$ $60.762 mn Comprar Vender
EXC EXELON CORPORATION 37.96$ 0.27$ 0.72% - - - 37.84$ 43.525$ 33.345$ $37.942 mn Comprar Vender
F FORD MOTOR COMPANY 12.32$ 0.045$ 0.37% - - - 12.2$ 15.42$ 9.63$ $48.313 mn Comprar Vender
FDX FEDEX CORPORATION 260.73$ -1.13$ -0.43% - - - 260.73$ 291.27$ 213.805$ $64.161 mn Comprar Vender
FOXA Fox Corp 31.33$ 0.325$ 1.05% - - - 31.33$ 35.405$ 28.285$ $7.746 mn Comprar Vender
GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION 287.4$ -0.55$ -0.19% - - - 286.53$ 296.5$ 202.35$ $78.852 mn Comprar Vender
GILD GILEAD SCIENCES INC 65.79$ 0.3$ 0.46% - - - 65.49$ 87.865$ 64.63$ $81.914 mn Comprar Vender
GM GENERAL MOTORS COMPANY 44.73$ -0.07$ -0.16% - - - 44.47$ 46.165$ 26.3$ $51.035 mn Comprar Vender
GOOG Alphabet Inc. Class C 166.19$ 0.92$ 0.56% - - - 165.5$ 176.42$ 104.7$ $933 bn Comprar Vender
GOOGL Alphabet Inc. Class A 164.44$ 0.97$ 0.6% - - - 163.76$ 174.71$ 103.97$ $966 bn Comprar Vender
GS GOLDMAN SACHS GROUP Inc 431$ 0$ 0% - - - 426.69$ 433.43$ 289.3568$ $140 bn Comprar Vender
HAL Halliburton Company 36.6069$ -1.155$ -3.08% - - - 36.325$ 43.85$ 27.84$ $32.408 mn Comprar Vender
HD HOME DEPOT Inc 335.15$ -2.29$ -0.69% - - - 331.79$ 396.8729$ 274.26$ $332 bn Comprar Vender
HON HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 195.52$ 0.24$ 0.12% - 195.42$ - 195.28$ 210.87$ 174.88$ $127 bn Comprar Vender
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 165.13$ -1.77$ -1.07% - - - 164.42$ 199.18$ 120.55$ $152 bn Comprar Vender
INTC INTEL CORP 30.6$ -0.08$ -0.26% - - - 30.355$ 51.28$ 26.855$ $130 bn Comprar Vender
JNJ JOHNSON & JOHNSON 151.2$ 6.58$ 4.55% - - - 151.18$ 175.97$ 143.13$ $364 bn Comprar Vender
JPM JPMORGAN CHASE & CO. 193.12$ 0.12$ 0.06% - - - 191.84$ 200.94$ 131.81$ $555 bn Comprar Vender
KMI Kinder Morgan 18.27$ -0.055$ -0.3% - - - 18.235$ 18.92$ 15.89$ $40.548 mn Comprar Vender
KO COCA-COLA COMPANY 62.2$ 0.16$ 0.26% - - - 61.92$ 64.25$ 51.55$ $269 bn Comprar Vender
LLY ELI LILLY & CO. 778.8$ -4.88$ -0.62% - - - 776.7$ 800.78$ 419.8$ $740 bn Comprar Vender
LMT LOCKHEED MARTIN Corp 461.73$ -3.71$ -0.8% - - - 461.35$ 479.5$ 393.77$ $111 bn Comprar Vender
LOW LOWE'S COMPANIES Inc 229$ -0.52$ -0.23% - - - 227.44$ 262.49$ 181.85$ $131 bn Comprar Vender
MA MASTERCARD INCORPORATED 445.5$ -8.73$ -1.94% - - - 442.28$ 490$ 357.85$ $436 bn Comprar Vender
MCD MCDONALD'S CORPORATION 275.5$ 1.33$ 0.49% - - - 274.39$ 302.39$ 245.73$ $199 bn Comprar Vender
MDLZ Mondelez International 70.86$ -1.27$ -1.77% - - - 70.68$ 78.535$ 60.75$ $95.049 mn Comprar Vender
MET METLIFE Inc 71.88$ 0.8$ 1.13% - - - 71.87$ 74.675$ 48.95$ $51.259 mn Comprar Vender
META Meta Platforms Inc. 436.9336$ -2.0864$ -0.48% 438.99$ 434.19$ 438.84$ 439.02$ 531.4899$ 229.85$ $961 bn Comprar Vender
MMM 3M COMPANY 97.9$ 1.91$ 1.98% - - - 98.41$ 99.7$ 71.435302$ $54.174 mn Comprar Vender
MO ALTRIA GROUP Inc 44.01$ -0.01$ -0.02% - - - 43.81$ 46.86$ 39.065$ $75.593 mn Comprar Vender
MRK Merck and Co Inc. 129$ -0.33$ -0.26% - - - 128.8$ 133.1$ 99.14$ $327 bn Comprar Vender
MS Morgan Stanley 92.28$ 0.65$ 0.72% - - - 91.49$ 95.57$ 69.42$ $150 bn Comprar Vender
MSFT MICROSOFT CORP 397.72$ 5.61$ 1.44% - - - 394.9$ 430.82$ 303.4$ $2.956 bn Comprar Vender
NKE NIKE Inc 91.1$ -1.9403$ -2.1% - - - 90.3197$ 127.69$ 88.66$ $110 bn Comprar Vender
NSC NORFOLK SOUTHERN Corp 230.25$ 0.07$ 0.03% - - - 230.35$ 263.66$ 183.09$ $52.017 mn Comprar Vender
OXY Occidental Petroleum 64.7$ -1.675$ -2.53% - - - 64.465$ 71.185$ 55.12$ $57.354 mn Comprar Vender
PEP PEPSICO Inc 175.99$ -0.76$ -0.43% - - - 175.1$ 196.88$ 155.83$ $242 bn Comprar Vender
PFE PFIZER Inc 27.07$ 1.56$ 6.09% - - - 27.17$ 40.365$ 25.2$ $153 bn Comprar Vender
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY 163.4$ 0.185$ 0.11% - - - 163.39$ 164.32$ 141.45$ $386 bn Comprar Vender
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc 96.15$ 1.12$ 1.18% - - - 96.03$ 100.7$ 87.23$ $149 bn Comprar Vender
PYPL PayPal Holdings Inc. 66.6$ -1.82$ -2.68% - - - 66.11$ 76.54$ 50.25$ $69.667 mn Comprar Vender
QCOM QUALCOMM INC 175.24$ -1.61$ -0.97% - - - 164.2$ 177.59$ 101.47$ $196 bn Comprar Vender
SBUX STARBUCKS CORP 75$ -14.065$ -15.89% - - - 74.46$ 108.12$ 72.67$ $84.953 mn Comprar Vender
SLB Schlumberger Limited 47.37$ -0.33$ -0.69% - - - 47.16$ 62.11$ 42.73$ $67.708 mn Comprar Vender
SO THE SOUTHERN COMPANY 74.52$ 0.97$ 1.32% - - - 74.49$ 75.8$ 61.5601$ $81.572 mn Comprar Vender
SPG SIMON PROPERTY GROUP Inc 140.18$ -0.33$ -0.23% - - - 140.16$ 157.82$ 100.17$ $45.666 mn Comprar Vender
T AT&T Inc 16.92$ 0.025$ 0.15% - - - 16.92$ 18.155$ 13.43$ $121 bn Comprar Vender
TGT TARGET CORPORATION 156.9$ -4.51$ -2.8% - - - 156.44$ 181.86$ 102.93$ $72.587 mn Comprar Vender
TXN TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 179.5$ -1.12$ -0.64% - - - 175.2$ 188.12$ 139.48$ $163 bn Comprar Vender
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 482.76$ 0.27$ 0.06% - - - 483.74$ 554.7$ 436.38$ $445 bn Comprar Vender
UNP UNION PACIFIC Corp 236.42$ -2.21$ -0.93% - - - 234.83$ 258.66$ 190.71$ $144 bn Comprar Vender
UPS UNITED PARCEL SERVICE Inc CLASS B 147$ -1.62$ -1.1% - - - 145.84$ 192.98$ 133.68$ $107 bn Comprar Vender
V VISA Inc 269$ -1.59$ -0.59% - - - 267.1$ 290.96$ 216.14$ $423 bn Comprar Vender
VZ Verizon Communications 39.25$ -0.3$ -0.76% - - - 39.19$ 43.42$ 30.135$ $165 bn Comprar Vender
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE Inc 17.48$ -0.385$ -2.17% - - - 17.345$ 32.8899$ 17.25$ $15.080 mn Comprar Vender
WFC WELLS FARGO & CO. 60.11$ 0.185$ 0.31% - - - 59.5$ 61.76$ 36.4$ $213 bn Comprar Vender
WMT Walmart Inc. 58.9$ -0.49$ -0.83% - - - 58.84$ 61.655$ 48.336667$ $475 bn Comprar Vender
XOM EXXON MOBIL CORPORATION 116.07$ -2.245$ -1.9% - - - 115.95$ 123.75$ 95.77$ $458 bn Comprar Vender
El usuario puede utilizar citas e información de la j2t.com sitio web únicamente para sus propias necesidades, no directamente relacionadas con actividades comerciales o profesionales. Distribución de cotizaciones e información de la j2t.com el sitio web en cualquier forma está total o parcialmente prohibido.
; ;