ISIN | Pengeluar | Nilai tara | Kupon % setahun | Tarikh matang | Bidaan % (tanpa ACI) | Tanya % (tanpa ACI) | Tanya Hasil | Min. isi padu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1,000 | 3.50 | 15/01/2048 | 78.22 | 80.11 | 4.95 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1,000 | 3.95 | 8/08/2052 | 81.78 | 84.37 | 5.00 | 50 |
US279158AP43 | ECOPETROL SA | 1,000 | 4.63 | 2/11/2031 | 81.27 | 83.81 | 7.66 | 200 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1,000 | 5.81 | 1/05/2050 | 93.76 | 95.51 | 6.16 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1,000 | 5.29 | 8/12/2046 | 86.87 | 89.33 | 6.18 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 3.30 | 6/02/2027 | 97.40 | 98.63 | 3.94 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1,000 | 2.20 | 4/02/2026 | 95.84 | 97.05 | 4.66 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1,000 | 4.00 | 12/02/2055 | 84.62 | 87.73 | 4.77 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.50 | 13/03/2027 | 96.99 | 99.35 | 6.80 | 200 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 6.63 | 15/06/2038 | 74.63 | 77.37 | 9.64 | 200 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1,000 | 7.69 | 23/01/2050 | 76.13 | 78.71 | 10.02 | 200 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2.88 | 15/05/2028 | 95.79 | 96.39 | 3.98 | 500 |
US91282CGG06 | US TREASURY N/B | 100 | 4.13 | 31/01/2025 | 99.82 | 100.23 | 3.13 | 500 |
XS2895055981 | UKRAINE GOVERNMENT | 1 | 1.75 | 1/02/2029 | 59.42 | 61.39 | 17.80 | 200,000 |
XS1303921487 | UKRAINE GOVERNMENT | 1,000 | 7.75 | 1/09/2025 | 36.45 | 38.59 | 165.98 | 200 |
US900123AW05 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 7.38 | 5/02/2025 | 99.20 | 102.12 | -1.07 | 200 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1,000 | 6.00 | 14/01/2041 | 82.95 | 86.38 | 7.46 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,000 | 6.75 | 17/01/2048 | 102.27 | 104.95 | 6.34 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,000 | 6.75 | 28/10/2027 | 102.82 | 105.12 | 4.88 | 200 |
HK0000153913 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 3.95 | 29/06/2043 | 116.28 | 119.75 | 2.61 | 1 |
HK0000251337 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500,000 | 3.39 | 21/05/2025 | 100.28 | 101.38 | 0.80 | 1 |
banks bonds | ||||||||
XS2024502960 | COMMERZBANK AG | 200,000 | 7.00 | - | 99.55 | 100.99 | 4.44 | 1 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1,000 | 4.05 | 3/05/2029 | 97.30 | 98.59 | 4.40 | 50 |
US46647PCZ71 | JPMORGAN CHASE & CO | 1,000 | 4.08 | 26/04/2026 | 98.92 | 100.13 | 3.81 | 50 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1,000 | 7.38 | - | 100.30 | 101.80 | 5.01 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1,000 | 8.00 | - | 100.69 | 102.21 | 5.04 | 200 |
US89832QAD16 | TRUIST FINANCIAL CORP | 1,000 | 6.67 | - | 98.32 | 100.90 | 3.80 | 50 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200,000 | 7.50 | - | 99.36 | 100.92 | 5.34 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1,000 | 4.38 | - | 95.77 | 96.77 | 5.93 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1,000 | 3.70 | - | 92.87 | 94.91 | 6.20 | 50 |
USH42097CZ86 | UBS GROUP AG | 1,000 | 4.49 | 12/05/2026 | 99.04 | 100.21 | 4.08 | 200 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200,000 | 3.20 | - | 84.51 | 87.12 | 6.60 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,000 | 5.95 | 15/01/2027 | 101.69 | 103.70 | 4.16 | 50 |
Bon adalah jaminan hutang, di mana penerbit diwajibkan (bergantung pada syarat bon) untuk membayar faedah pemegang (kupon) dan/atau membayar balik jumlah pokok pada saat matang.
Bayaran bon ditentukan. Harga bon pasaran semasa bergantung kepada kadar kupon, tempoh dan risiko bon.
Saham tersebut adalah bahagian syarikat. Pembayaran saham (dividen) bergantung kepada keuntungan masa depan syarikat.
Oleh itu, harga saham kurang diramalkan berbanding harga bon.
Anda menerima kupon biasa (biasanya 4, 2 atau 1 setahun) ke akaun dagangan anda. Anda akan menerima nominal (nilai tara) bon pada tarikh matang.
Hasil hingga matang adalah kadar peratusan pulangan yang dicapai oleh pemegang jika memegang bon sehingga tarikh matang.
Pengiraan adalah berdasarkan kadar kupon, masa hingga kematangan, dan harga pasaran.
Ia menganggap bahawa faedah kupon yang dibayar sepanjang hayat keselamatan dilaburkan semula pada kadar yang sama.
Hasil untuk tempoh matang boleh dianggap sebagai kadar bank yang setara pelabur harus mendapatkan jika dia mendepositkan jumlah yang sama untuk tempoh yang sama untuk mendapatkan keuntungan yang sama.
Nota: Sekiranya bon memberi kepada penerbit hak untuk matang (memanggil) dalam beberapa tarikh (bon yang boleh dipanggil dan kekal) hasil kematangan sebenar tidak boleh diketahui terlebih dahulu.
Seseorang boleh mengira pelbagai tarikh Panggilan untuk mencari hasil untuk pelbagai kes yang mungkin. Hasil yang minimum di antara semua tarikh panggilan adalah hasil kepada yang paling teruk.
Anggaran hasil sebenar untuk beberapa bon boleh didapati sini.
Agensi penarafan mengeluarkan penarafan kredit untuk banyak bon. Penarafan yang lebih tinggi atau lebih rendah bergantung kepada bagaimana agensi penarafan menganggarkan risiko kredit bon.
Penarafan berubah dari semasa ke semasa, kerana risiko penerbit berubah.
Contoh penarafan bon dan makna mereka boleh didapati sini.
Minat terakru adalah sebahagian daripada kupon masa depan yang terakru untuk hari-hari sejak kupon sebelumnya.
Apabila pelabur membeli bon, dia membayar harga pasaran (tanya) dan faedah terakru.
Apabila pelabur menjual bon itu, dia menerima harga pasaran (bidaan) dan faedah terakru.
Minat terakru baru-baru ini untuk beberapa bon dapat dilihat sini.
(Tanya Harga% / 100 * Nilai Tara + Faedah Terakru) * kuantiti sekuriti minimum.
Parameter bon untuk formula ini dan jumlah pelaburan minimum sebenar boleh didapati sini.
(Tanya Harga% / 100 * Nilai Tara + Faedah Terakru) * kuantiti sekuriti.
Parameter bon untuk formula ini boleh didapati sini.