Notowania giełdowe i wykresy na żywo

Ostatnia aktualizacja: 03.05.2024 04:03:56

Ticker Tytuł Aktualna cena Zmiana Zmiana, % maks. min Cena otwarcia Cena zamknięcia 52 tygodnie, max 52 tygodnie, min Kapitalizacja Kupno Sprzedaż
AAPL APPLE Inc 183.46$ 3.72$ 2.2% 173.415$ 170.89$ 172.51$ 169.31$ 199.62$ 164.075$ $2 833 mld Kupno Sprzedaż
ABBV ABBVIE Inc 160.4983$ -0.79$ -0.49% 162.44$ 158.12$ 162.17$ 161.6$ 182.89$ 130.9601$ $284 mld Kupno Sprzedaż
ABT Abbott Laboratories 106.15$ -0.37$ -0.35% 106.66$ 105.15$ 106.66$ 106.29$ 121.64$ 89.674$ $184 mld Kupno Sprzedaż
ACN ACCENTURE PLC 300.39$ 1.77$ 0.59% 303.33$ 298.27$ 300.76$ 298.57$ 387.51$ 261.68$ $201 mld Kupno Sprzedaż
ALL THE ALLSTATE CORPORATION 169.18$ -2.375$ -1.38% 177.37$ 168.29$ 176$ 171.555$ 177.37$ 100.573$ $44 649 mln Kupno Sprzedaż
AMGN AMGEN INC 318.9999$ 1.03$ 0.37% 278.63$ 274.9$ 277.69$ 277.36$ 329.72$ 211.71$ $171 mld Kupno Sprzedaż
AMZN AMAZON.COM INC 184.82$ 5.93$ 3.32% 185.1$ 179.91$ 180.85$ 178.79$ 189.77$ 103.3117$ $1 923 mld Kupno Sprzedaż
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY 232.03$ 1.26$ 0.54% 233.95$ 230.911$ 233.58$ 231.24$ 240.55$ 137.8$ $167 mld Kupno Sprzedaż
BA BOEING COMPANY 178.85$ 7.41$ 4.32% 178.9$ 172.2501$ 173$ 171.44$ 267.54$ 159.7$ $110 mld Kupno Sprzedaż
BAC BANK OF AMERICA CORPORATION 36.87$ -0.065$ -0.18% 37.49$ 36.65$ 37.37$ 36.945$ 38.495$ 24.96$ $288 mld Kupno Sprzedaż
BIIB BIOGEN IDEC Inc 212.75$ -2.62$ -1.21% 218.4599$ 213.14$ 217.99$ 216.13$ 319.76$ 189.44$ $30 976 mln Kupno Sprzedaż
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 56.6$ 0.16$ 0.28% 57.17$ 56.31$ 56.92$ 56.44$ 58.275$ 39.65$ $42 613 mln Kupno Sprzedaż
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. 43.7001$ -0.5$ -1.13% 44.42$ 43.333$ 44.36$ 44.2$ 69.1$ 43.333$ $88 584 mln Kupno Sprzedaż
BRK BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B 403.49$ 2.21$ 0.55% 401.56$ 397.88$ 401$ 398.39$ 430$ 317.41$ $529 mld Kupno Sprzedaż
C CITIGROUP Inc 61.5587$ 0.21$ 0.34% 62.19$ 60.98$ 62.19$ 61.33$ 63.9$ 38.17$ $118 mld Kupno Sprzedaż
CAT CATERPILLAR Inc 335.28$ 4.43$ 1.34% 336.16$ 329.25$ 333.52$ 331.01$ 382.01$ 205.6$ $164 mld Kupno Sprzedaż
CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 92.91$ 1.02$ 1.11% 93.245$ 91.36$ 91.84$ 91.89$ 93.245$ 67.62$ $76 227 mln Kupno Sprzedaż
CMCSA Comcast 38.25$ 0.19$ 0.5% 38.75$ 38.072$ 38.54$ 38.17$ 47.455$ 36.43$ $152 mld Kupno Sprzedaż
COF Capital One Financial 141.81$ 0.2$ 0.14% 143.44$ 141.46$ 143.19$ 141.61$ 149.9359$ 83.93$ $53 916 mln Kupno Sprzedaż
COP ConocoPhillips 122.69$ -2.08$ -1.67% 125.2$ 121.66$ 124.72$ 124.33$ 135.18$ 95.81$ $144 mld Kupno Sprzedaż
COST COSTCO WHOLESALE CORP 730.22$ 10.25$ 1.42% 734.4$ 720.63$ 724.75$ 722.19$ 787.08$ 476.75$ $324 mld Kupno Sprzedaż
CSCO CISCO SYSTEMS INC 46.77$ -0.025$ -0.05% 47.12$ 46.6$ 47.03$ 46.815$ 58.185$ 45.555$ $189 mld Kupno Sprzedaż
CVS CVS HEALTH CORPORATION 55.25$ -1.16$ -2.06% 56.74$ 53.7$ 56.39$ 56.31$ 83.25$ 53.7$ $69 359 mln Kupno Sprzedaż
CVX CHEVRON CORPORATION 160.75$ 1.17$ 0.73% 161.775$ 159.89$ 160.41$ 159.56$ 171.7$ 139.62$ $299 mld Kupno Sprzedaż
DIS THE WALT DISNEY COMPANY 112.45$ 2.18$ 1.97% 112.87$ 110.56$ 111.43$ 110.44$ 123.74$ 78.7309$ $206 mld Kupno Sprzedaż
DVN DEVON ENERGY CORPORATION 50.39$ -0.07$ -0.14% 52.25$ 50.035$ 51.12$ 50.41$ 55.09$ 40.47$ $31 998 mln Kupno Sprzedaż
EMR EMERSON ELECTRIC CO. 106.41$ -0.05$ -0.05% 107.86$ 105.27$ 107.2$ 106.46$ 115.26$ 76.94$ $60 739 mln Kupno Sprzedaż
EXC EXELON CORPORATION 37.89$ 0.05$ 0.13% 38.45$ 37.33$ 38.45$ 37.84$ 43.525$ 33.345$ $37 873 mln Kupno Sprzedaż
F FORD MOTOR COMPANY 12.49$ 0.29$ 2.38% 12.55$ 12.36$ 12.4$ 12.2$ 15.42$ 9.63$ $48 979 mln Kupno Sprzedaż
FDX FEDEX CORPORATION 262.09$ 1.3$ 0.5% 263.8782$ 260.01$ 263.29$ 260.73$ 291.27$ 213.805$ $64 495 mln Kupno Sprzedaż
FOXA Fox Corp 31.66$ 0.33$ 1.05% 31.68$ 31.17$ 31.49$ 31.33$ 35.405$ 28.285$ $7 827 mln Kupno Sprzedaż
GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION 287.36$ 0.83$ 0.29% 288.58$ 282.51$ 286.04$ 286.53$ 296.5$ 202.35$ $78 841 mln Kupno Sprzedaż
GILD GILEAD SCIENCES INC 65.09$ -0.16$ -0.24% 65.8$ 64.89$ 65.75$ 65.49$ 87.865$ 64.63$ $81 042 mln Kupno Sprzedaż
GM GENERAL MOTORS COMPANY 44.7$ 0.2$ 0.45% 45.15$ 44.57$ 44.9$ 44.47$ 46.165$ 26.3$ $51 001 mln Kupno Sprzedaż
GOOG Alphabet Inc. Class C 168.5$ 2.96$ 1.79% 168.53$ 165.69$ 166.67$ 165.5$ 176.42$ 104.7$ $946 mld Kupno Sprzedaż
GOOGL Alphabet Inc. Class A 166.68$ 2.86$ 1.75% 166.73$ 163.89$ 164.785$ 163.76$ 174.71$ 103.97$ $979 mld Kupno Sprzedaż
GS GOLDMAN SACHS GROUP Inc 431.61$ 5.88$ 1.38% 433.65$ 428.1689$ 431.2$ 426.69$ 433.65$ 289.3568$ $140 mld Kupno Sprzedaż
HAL Halliburton Company 36.69$ 0.375$ 1.03% 37.04$ 36.46$ 36.66$ 36.325$ 43.85$ 27.84$ $32 482 mln Kupno Sprzedaż
HD HOME DEPOT Inc 335.11$ 3.74$ 1.13% 336$ 330.975$ 335.5$ 331.79$ 396.8729$ 274.26$ $332 mld Kupno Sprzedaż
HON HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 192.75$ -1.64$ -0.84% 196.48$ 192.685$ 196.38$ 195.28$ 210.87$ 174.88$ $126 mld Kupno Sprzedaż
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 164.25$ 0.27$ 0.16% 164.88$ 162.62$ 164.35$ 164.42$ 199.18$ 120.55$ $151 mld Kupno Sprzedaż
INTC INTEL CORP 30.57$ 0.155$ 0.51% 30.67$ 30.19$ 30.59$ 30.355$ 51.28$ 26.855$ $130 mld Kupno Sprzedaż
JNJ JOHNSON & JOHNSON 149.61$ -1.26$ -0.83% 152.33$ 149.14$ 152.04$ 151.18$ 175.97$ 143.13$ $360 mld Kupno Sprzedaż
JPM JPMORGAN CHASE & CO. 191.35$ -0.18$ -0.09% 193.5$ 189.52$ 193.07$ 191.84$ 200.94$ 131.81$ $549 mld Kupno Sprzedaż
KMI Kinder Morgan 18.46$ 0.225$ 1.23% 18.58$ 18.18$ 18.35$ 18.235$ 18.92$ 15.89$ $40 970 mln Kupno Sprzedaż
KO COCA-COLA COMPANY 61.84$ 0.07$ 0.11% 62.3991$ 61.72$ 62.18$ 61.92$ 64.25$ 51.55$ $267 mld Kupno Sprzedaż
LLY ELI LILLY & CO. 744.5$ -20.79$ -2.68% 777.34$ 754.29$ 777.34$ 776.7$ 800.78$ 419.8$ $708 mld Kupno Sprzedaż
LMT LOCKHEED MARTIN Corp 463.2$ 1.85$ 0.4% 463.6$ 459$ 461.1$ 461.35$ 479.5$ 393.77$ $111 mld Kupno Sprzedaż
LOW LOWE'S COMPANIES Inc 229.58$ 2.14$ 0.94% 230.23$ 226.38$ 230.13$ 227.44$ 262.49$ 181.85$ $131 mld Kupno Sprzedaż
MA MASTERCARD INCORPORATED 441.1$ -1.18$ -0.27% 444.655$ 438.05$ 443$ 442.28$ 490$ 357.85$ $432 mld Kupno Sprzedaż
MCD MCDONALD'S CORPORATION 272.76$ -1.11$ -0.4% 276.31$ 272.71$ 274.51$ 274.39$ 302.39$ 245.73$ $197 mld Kupno Sprzedaż
MDLZ Mondelez International 70.49$ -0.18$ -0.25% 71.26$ 70.45$ 70.86$ 70.68$ 78.535$ 60.75$ $94 552 mln Kupno Sprzedaż
MET METLIFE Inc 70.24$ -1.63$ -2.27% 72.64$ 68.06$ 72.4$ 71.87$ 74.675$ 48.95$ $50 090 mln Kupno Sprzedaż
META Meta Platforms Inc. 440.4$ 2.66$ 0.61% 443.96$ 432.28$ 438.84$ 439.02$ 531.4899$ 229.85$ $969 mld Kupno Sprzedaż
MMM 3M COMPANY 96.78$ -1.6$ -1.63% 98.4$ 96.65$ 97.96$ 98.41$ 99.7$ 71.435302$ $53 554 mln Kupno Sprzedaż
MO ALTRIA GROUP Inc 44.0193$ 0.17$ 0.39% 44.21$ 43.825$ 44$ 43.81$ 46.86$ 39.065$ $75 609 mln Kupno Sprzedaż
MRK Merck and Co Inc. 127.92$ -0.54$ -0.42% 129.69$ 127.985$ 129.06$ 128.8$ 133.1$ 99.14$ $324 mld Kupno Sprzedaż
MS Morgan Stanley 92.65$ 1.16$ 1.27% 92.92$ 91.6$ 92.54$ 91.49$ 95.57$ 69.42$ $151 mld Kupno Sprzedaż
MSFT MICROSOFT CORP 397.65$ 2.94$ 0.74% 399.93$ 394.6515$ 397.66$ 394.9$ 430.82$ 303.4$ $2 955 mld Kupno Sprzedaż
NKE NIKE Inc 92.45$ 2.0903$ 2.31% 92.45$ 90.91$ 91.33$ 90.3197$ 127.69$ 88.66$ $112 mld Kupno Sprzedaż
NSC NORFOLK SOUTHERN Corp 233.8$ 3.45$ 1.5% 235.95$ 228.39$ 230.79$ 230.35$ 263.66$ 183.09$ $52 819 mln Kupno Sprzedaż
OXY Occidental Petroleum 64.61$ 0.195$ 0.3% 65.38$ 64.12$ 64.77$ 64.465$ 71.185$ 55.12$ $57 274 mln Kupno Sprzedaż
PEP PEPSICO Inc 175.14$ 0.35$ 0.2% 176.32$ 174.55$ 175.58$ 175.1$ 196.88$ 155.83$ $241 mld Kupno Sprzedaż
PFE PFIZER Inc 27.79$ 0.53$ 1.95% 27.94$ 27.12$ 27.21$ 27.17$ 40.365$ 25.2$ $157 mld Kupno Sprzedaż
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY 163.54$ 0.45$ 0.28% 164.49$ 162.6401$ 163.54$ 163.39$ 164.49$ 141.45$ $386 mld Kupno Sprzedaż
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc 97.2$ 1.28$ 1.33% 97.99$ 95.88$ 96.38$ 96.03$ 100.7$ 87.23$ $151 mld Kupno Sprzedaż
PYPL PayPal Holdings Inc. 67.05$ 0.87$ 1.32% 67.44$ 65.83$ 66.7$ 66.11$ 76.54$ 50.25$ $70 137 mln Kupno Sprzedaż
QCOM QUALCOMM INC 180.5$ 15.9$ 9.68% 181.69$ 175.29$ 175.47$ 164.2$ 181.69$ 101.47$ $201 mld Kupno Sprzedaż
SBUX STARBUCKS CORP 74.92$ 0.47$ 0.63% 75.145$ 73.35$ 74.9$ 74.46$ 108.12$ 72.67$ $84 862 mln Kupno Sprzedaż
SLB Schlumberger Limited 47.7$ 0.42$ 0.89% 48$ 47.26$ 47.56$ 47.16$ 62.11$ 42.73$ $68 179 mln Kupno Sprzedaż
SO THE SOUTHERN COMPANY 75.33$ 0.84$ 1.13% 75.92$ 74.635$ 75.01$ 74.49$ 75.92$ 61.5601$ $82 459 mln Kupno Sprzedaż
SPG SIMON PROPERTY GROUP Inc 141.36$ 1.2$ 0.86% 141.99$ 139.31$ 141.55$ 140.16$ 157.82$ 100.17$ $46 050 mln Kupno Sprzedaż
T AT&T Inc 16.83$ -0.1$ -0.59% 16.99$ 16.73$ 16.99$ 16.92$ 18.155$ 13.43$ $120 mld Kupno Sprzedaż
TGT TARGET CORPORATION 158.44$ 1.68$ 1.07% 158.64$ 155.8$ 157.29$ 156.44$ 181.86$ 102.93$ $73 299 mln Kupno Sprzedaż
TXN TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 176.02$ 0.6$ 0.34% 179.81$ 173.65$ 179.81$ 175.2$ 188.12$ 139.48$ $160 mld Kupno Sprzedaż
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 491.51$ 9.23$ 1.91% 493.69$ 483.94$ 484.28$ 483.74$ 554.7$ 436.38$ $453 mld Kupno Sprzedaż
UNP UNION PACIFIC Corp 239.99$ 2.86$ 1.22% 238.05$ 233.205$ 236$ 234.83$ 258.66$ 190.71$ $146 mld Kupno Sprzedaż
UPS UNITED PARCEL SERVICE Inc CLASS B 147.1$ 1.38$ 0.95% 147.81$ 146.58$ 147.48$ 145.84$ 192.98$ 133.68$ $107 mld Kupno Sprzedaż
V VISA Inc 267.47$ 0.51$ 0.19% 269.47$ 266.65$ 269.35$ 267.1$ 290.96$ 216.14$ $421 mld Kupno Sprzedaż
VZ Verizon Communications 38.9$ -0.26$ -0.66% 39.48$ 38.75$ 39.32$ 39.19$ 43.42$ 30.135$ $164 mld Kupno Sprzedaż
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE Inc 17.5001$ 0.185$ 1.07% 17.675$ 17.28$ 17.5$ 17.345$ 32.8899$ 17.25$ $15 098 mln Kupno Sprzedaż
WFC WELLS FARGO & CO. 59.82$ 0.33$ 0.55% 60.15$ 59.32$ 60.12$ 59.5$ 61.76$ 36.4$ $212 mld Kupno Sprzedaż
WMT Walmart Inc. 59.54$ 0.87$ 1.48% 59.885$ 58.58$ 58.94$ 58.84$ 61.655$ 48.336667$ $480 mld Kupno Sprzedaż
XOM EXXON MOBIL CORPORATION 116.3195$ 0.29$ 0.25% 117.26$ 115.9$ 116.26$ 115.95$ 123.75$ 95.77$ $459 mld Kupno Sprzedaż
Użytkownik może korzystać z ofert i informacji ze strony j2t.com wyłącznie na potrzeby własne, niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Rozpowszechnianie ofert i informacji ze strony j2t.com w jakiejkolwiek formie jest całkowicie lub częściowo zabronione.
; ;