Notowania giełdowe i wykresy na żywo

Ostatnia aktualizacja: 02.05.2024 01:46:56

Ticker Tytuł Aktualna cena Zmiana Zmiana, % maks. min Cena otwarcia Cena zamknięcia 52 tygodnie, max 52 tygodnie, min Kapitalizacja Kupno Sprzedaż
AAPL APPLE Inc 170.2$ -0.94$ -0.55% 172.705$ 169.11$ 169.58$ 170.24$ 199.62$ 164.075$ $2 628 mld Kupno Sprzedaż
ABBV ABBVIE Inc 161$ -0.93$ -0.57% 163.6923$ 161.14$ 162.09$ 162.65$ 182.89$ 130.9601$ $285 mld Kupno Sprzedaż
ABT Abbott Laboratories 106.29$ 0.36$ 0.34% 107.16$ 105.91$ 105.93$ 105.93$ 121.64$ 89.674$ $184 mld Kupno Sprzedaż
ACN ACCENTURE PLC 298.66$ -2.18$ -0.72% 303.49$ 298.1$ 300.13$ 300.84$ 387.51$ 261.68$ $200 mld Kupno Sprzedaż
ALL THE ALLSTATE CORPORATION 174.6$ 1.49$ 0.88% 173.79$ 170.06$ 170.06$ 170.07$ 176.93$ 100.573$ $45 932 mln Kupno Sprzedaż
AMGN AMGEN INC 277.54$ 3.405$ 1.24% 279.84$ 273.3811$ 274.18$ 274.025$ 329.72$ 211.71$ $149 mld Kupno Sprzedaż
AMZN AMAZON.COM INC 179.9396$ 3.345$ 1.91% 185.15$ 176.56$ 181.635$ 175.445$ 189.77$ 103.28$ $1 869 mld Kupno Sprzedaż
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY 232$ -2.52$ -1.08% 235.14$ 231.23$ 233.22$ 233.98$ 240.55$ 137.8$ $167 mld Kupno Sprzedaż
BA BOEING COMPANY 171.32$ 3.63$ 2.16% 173.86$ 167.5$ 167.5$ 167.87$ 267.54$ 159.7$ $105 mld Kupno Sprzedaż
BAC BANK OF AMERICA CORPORATION 37.02$ -0.07$ -0.19% 37.505$ 36.77$ 37.21$ 37.01$ 38.495$ 24.96$ $290 mld Kupno Sprzedaż
BIIB BIOGEN IDEC Inc 217.58$ 1.33$ 0.62% 218.66$ 214.7$ 215.56$ 214.8$ 319.76$ 189.44$ $31 679 mln Kupno Sprzedaż
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION 56.46$ -0.03$ -0.05% 56.93$ 56.08$ 56.53$ 56.49$ 58.275$ 39.65$ $42 507 mln Kupno Sprzedaż
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. 44.22$ 0.26$ 0.59% 44.47$ 43.728$ 43.97$ 43.95$ 69.1$ 43.728$ $89 638 mln Kupno Sprzedaż
BRK BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B 400.359$ 1.81$ 0.46% 402.32$ 396.35$ 396.61$ 396.77$ 430$ 317.41$ $525 mld Kupno Sprzedaż
C CITIGROUP Inc 61.51$ 0.02$ 0.03% 62.27$ 60.8814$ 61.48$ 61.33$ 63.9$ 38.17$ $118 mld Kupno Sprzedaż
CAT CATERPILLAR Inc 331.4$ -3.5$ -1.05% 338.495$ 330.74$ 333.38$ 334.57$ 382.01$ 205.6$ $162 mld Kupno Sprzedaż
CL COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 91.89$ 0$ 0% 92.54$ 90.83$ 91.5$ 91.9$ 92.54$ 67.62$ $75 390 mln Kupno Sprzedaż
CMCSA Comcast 38.2$ 0.045$ 0.12% 38.695$ 38.02$ 38.05$ 38.125$ 47.455$ 36.43$ $151 mld Kupno Sprzedaż
COF Capital One Financial 141.64$ -1.8$ -1.25% 143.82$ 141.15$ 143$ 143.44$ 149.9359$ 83.93$ $53 852 mln Kupno Sprzedaż
COP ConocoPhillips 124.34$ -1.28$ -1.02% 125.73$ 123.42$ 125.08$ 125.62$ 135.18$ 95.7$ $146 mld Kupno Sprzedaż
COST COSTCO WHOLESALE CORP 724.39$ -0.75$ -0.1% 729.86$ 715.32$ 722.27$ 722.94$ 787.08$ 476.75$ $321 mld Kupno Sprzedaż
CSCO CISCO SYSTEMS INC 46.97$ -0.16$ -0.34% 47.57$ 46.681$ 46.7$ 46.97$ 58.185$ 45.555$ $190 mld Kupno Sprzedaż
CVS CVS HEALTH CORPORATION 56.47$ -11.43$ -16.87% 56.885$ 54$ 56$ 67.74$ 83.25$ 54$ $71 179 mln Kupno Sprzedaż
CVX CHEVRON CORPORATION 159.77$ -1.68$ -1.04% 161.45$ 158.9$ 160.78$ 161.31$ 171.7$ 139.62$ $297 mld Kupno Sprzedaż
DIS THE WALT DISNEY COMPANY 110.48$ -0.6$ -0.54% 111.99$ 110.21$ 111.29$ 111.08$ 123.74$ 78.7309$ $203 mld Kupno Sprzedaż
DVN DEVON ENERGY CORPORATION 50.2$ -0.75$ -1.47% 51.15$ 49.775$ 50.96$ 51.17$ 55.09$ 40.47$ $31 877 mln Kupno Sprzedaż
EMR EMERSON ELECTRIC CO. 106.45$ -1.33$ -1.23% 108.605$ 106.22$ 107.53$ 107.78$ 115.26$ 76.94$ $60 762 mln Kupno Sprzedaż
EXC EXELON CORPORATION 37.84$ 0.27$ 0.72% 38.2$ 37.26$ 37.29$ 37.57$ 43.525$ 33.345$ $37 823 mln Kupno Sprzedaż
F FORD MOTOR COMPANY 12.2294$ 0.04$ 0.33% 12.43$ 12.15$ 12.16$ 12.155$ 15.42$ 9.63$ $47 957 mln Kupno Sprzedaż
FDX FEDEX CORPORATION 260.73$ -1.13$ -0.43% 263.03$ 259.78$ 261.65$ 261.86$ 291.27$ 213.805$ $64 161 mln Kupno Sprzedaż
FOXA Fox Corp 31.33$ 0.325$ 1.05% 31.525$ 30.95$ 30.95$ 31.005$ 35.405$ 28.285$ $7 746 mln Kupno Sprzedaż
GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION 286.53$ -0.55$ -0.19% 288.09$ 284.83$ 286.58$ 287.08$ 296.5$ 202.35$ $78 614 mln Kupno Sprzedaż
GILD GILEAD SCIENCES INC 65.8$ 0.29$ 0.44% 65.8892$ 64.97$ 65.32$ 65.19$ 87.865$ 64.63$ $81 926 mln Kupno Sprzedaż
GM GENERAL MOTORS COMPANY 44.62$ -0.07$ -0.16% 45.195$ 44.38$ 44.5$ 44.54$ 46.165$ 26.3$ $50 910 mln Kupno Sprzedaż
GOOG Alphabet Inc. Class C 166.3$ 0.975$ 0.59% 168.81$ 164.9$ 166.18$ 164.58$ 176.42$ 104.7$ $934 mld Kupno Sprzedaż
GOOGL Alphabet Inc. Class A 164.6$ 1.005$ 0.62% 167.12$ 163.09$ 164.3$ 162.79$ 174.71$ 103.97$ $967 mld Kupno Sprzedaż
GS GOLDMAN SACHS GROUP Inc 429.05$ 0.26$ 0.06% 433.43$ 425.19$ 426.69$ 426.69$ 433.43$ 289.3568$ $139 mld Kupno Sprzedaż
HAL Halliburton Company 36.48$ -1.15$ -3.07% 37.7$ 36.1$ 37.4$ 37.48$ 43.85$ 27.84$ $32 296 mln Kupno Sprzedaż
HD HOME DEPOT Inc 332.96$ -2.11$ -0.63% 335.394$ 329.43$ 333.01$ 334.08$ 396.8729$ 274.26$ $330 mld Kupno Sprzedaż
HON HONEYWELL INTERNATIONAL Inc 195.49$ 2.54$ 1.32% 197.18$ 191.901$ 191.97$ 192.72$ 210.87$ 174.88$ $127 mld Kupno Sprzedaż
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 164.9$ -1.88$ -1.13% 166.27$ 164.3$ 165.69$ 166.19$ 199.18$ 120.55$ $151 mld Kupno Sprzedaż
INTC INTEL CORP 30.45$ -0.08$ -0.26% 31.035$ 30.02$ 30.17$ 30.435$ 51.28$ 26.855$ $130 mld Kupno Sprzedaż
JNJ JOHNSON & JOHNSON 151.5$ 6.58$ 4.55% 151.85$ 147.62$ 148.735$ 144.6$ 175.97$ 143.13$ $365 mld Kupno Sprzedaż
JPM JPMORGAN CHASE & CO. 192.19$ 0.14$ 0.07% 194.46$ 190.79$ 192.27$ 191.72$ 200.94$ 131.81$ $552 mld Kupno Sprzedaż
KMI Kinder Morgan 18.23$ -0.06$ -0.33% 18.41$ 18.13$ 18.33$ 18.29$ 18.92$ 15.89$ $40 459 mln Kupno Sprzedaż
KO COCA-COLA COMPANY 62.0999$ 0.17$ 0.28% 62.57$ 61.21$ 61.8$ 61.76$ 64.25$ 51.55$ $269 mld Kupno Sprzedaż
LLY ELI LILLY & CO. 776.5$ -4.83$ -0.62% 782.605$ 768.25$ 774.755$ 781.58$ 800.78$ 414.31$ $738 mld Kupno Sprzedaż
LMT LOCKHEED MARTIN Corp 464.2$ -3.33$ -0.72% 465.4$ 460.56$ 462.61$ 465.06$ 479.5$ 393.77$ $111 mld Kupno Sprzedaż
LOW LOWE'S COMPANIES Inc 227.52$ -0.44$ -0.19% 230.99$ 225.47$ 227.37$ 227.96$ 262.49$ 181.85$ $130 mld Kupno Sprzedaż
MA MASTERCARD INCORPORATED 442.5$ -8.94$ -1.98% 448.98$ 438.38$ 445.8$ 451.01$ 490$ 357.85$ $433 mld Kupno Sprzedaż
MCD MCDONALD'S CORPORATION 274.43$ 1.28$ 0.47% 276.43$ 270.05$ 271.38$ 273.06$ 302.39$ 245.73$ $198 mld Kupno Sprzedaż
MDLZ Mondelez International 70.9$ -1.265$ -1.76% 71.85$ 69.48$ 71.76$ 71.95$ 78.535$ 60.75$ $95 102 mln Kupno Sprzedaż
MET METLIFE Inc 71.88$ 0.81$ 1.14% 72.71$ 71.05$ 71.11$ 71.07$ 74.675$ 48.95$ $51 259 mln Kupno Sprzedaż
META Meta Platforms Inc. 439.4$ 8.88$ 2.06% 449.96$ 427.11$ 428.6$ 430.22$ 531.4899$ 229.85$ $967 mld Kupno Sprzedaż
MMM 3M COMPANY 98.69$ 1.94$ 2.01% 99.7$ 97.28$ 98.1$ 96.5$ 99.7$ 71.435302$ $54 611 mln Kupno Sprzedaż
MO ALTRIA GROUP Inc 44.1$ 0$ 0% 44.175$ 43.69$ 43.7$ 43.82$ 47.3669$ 39.065$ $75 747 mln Kupno Sprzedaż
MRK Merck and Co Inc. 128.5$ -0.31$ -0.24% 129.93$ 127.8$ 128.61$ 129.13$ 133.1$ 99.14$ $325 mld Kupno Sprzedaż
MS Morgan Stanley 91.54$ 0.7$ 0.77% 92.48$ 90.73$ 91.28$ 90.84$ 95.57$ 69.42$ $149 mld Kupno Sprzedaż
MSFT MICROSOFT CORP 396.29$ 5.835$ 1.5% 401.7199$ 390.31$ 392.61$ 389.29$ 430.82$ 303.4$ $2 945 mld Kupno Sprzedaż
NKE NIKE Inc 90.61$ -1.92$ -2.08% 91.87$ 90.09$ 91.81$ 92.26$ 128.38$ 88.66$ $110 mld Kupno Sprzedaż
NSC NORFOLK SOUTHERN Corp 230.78$ 0.3$ 0.13% 234.17$ 228.11$ 229.83$ 230.28$ 263.66$ 183.09$ $52 136 mln Kupno Sprzedaż
OXY Occidental Petroleum 64.48$ -1.69$ -2.56% 65.99$ 63.685$ 65.68$ 66.14$ 71.185$ 55.12$ $57 159 mln Kupno Sprzedaż
PEP PEPSICO Inc 175.7$ -0.71$ -0.4% 176.23$ 173.66$ 175.46$ 175.86$ 196.88$ 155.83$ $242 mld Kupno Sprzedaż
PFE PFIZER Inc 27.21$ 1.57$ 6.13% 27.45$ 26.02$ 26.3295$ 25.61$ 40.365$ 25.2$ $154 mld Kupno Sprzedaż
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY 163.53$ 0.195$ 0.12% 164.24$ 162.22$ 163.28$ 163.205$ 164.32$ 141.45$ $386 mld Kupno Sprzedaż
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc 96.2$ 1.14$ 1.2% 97.23$ 94.6304$ 94.64$ 94.91$ 100.7$ 87.23$ $150 mld Kupno Sprzedaż
PYPL PayPal Holdings Inc. 66.3$ -1.82$ -2.68% 67.8$ 65.49$ 67$ 67.93$ 76.54$ 50.25$ $69 353 mln Kupno Sprzedaż
QCOM QUALCOMM INC 170.2801$ -1.78$ -1.07% 169.64$ 163.79$ 164.51$ 165.81$ 177.59$ 101.47$ $190 mld Kupno Sprzedaż
SBUX STARBUCKS CORP 74.66$ -14.065$ -15.89% 76.99$ 72.67$ 75.82$ 88.525$ 109.7194$ 72.67$ $84 567 mln Kupno Sprzedaż
SLB Schlumberger Limited 47.16$ -0.33$ -0.69% 47.78$ 46.915$ 47.4$ 47.49$ 62.11$ 42.73$ $67 408 mln Kupno Sprzedaż
SO THE SOUTHERN COMPANY 74.52$ 1$ 1.36% 75.13$ 73.2$ 73.375$ 73.52$ 75.8$ 61.5601$ $81 572 mln Kupno Sprzedaż
SPG SIMON PROPERTY GROUP Inc 140.18$ -0.31$ -0.22% 142.82$ 139.25$ 140.34$ 140.49$ 157.82$ 100.17$ $45 666 mln Kupno Sprzedaż
T AT&T Inc 16.94$ 0.025$ 0.15% 17.1$ 16.78$ 16.83$ 16.895$ 18.155$ 13.43$ $121 mld Kupno Sprzedaż
TGT TARGET CORPORATION 156.67$ -4.52$ -2.81% 161.63$ 156.33$ 160.83$ 160.95$ 181.86$ 102.93$ $72 481 mln Kupno Sprzedaż
TXN TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 177.11$ -1.16$ -0.66% 178.71$ 174.4$ 175.84$ 176.32$ 188.12$ 139.48$ $161 mld Kupno Sprzedaż
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 484.11$ 0.64$ 0.13% 489.19$ 477.0664$ 479.26$ 483.47$ 554.7$ 436.38$ $446 mld Kupno Sprzedaż
UNP UNION PACIFIC Corp 234.96$ -2.13$ -0.9% 237.08$ 234.1731$ 235.82$ 237.04$ 258.66$ 190.71$ $143 mld Kupno Sprzedaż
UPS UNITED PARCEL SERVICE Inc CLASS B 146.4$ -1.54$ -1.04% 148.14$ 145.37$ 147.29$ 147.46$ 192.98$ 133.68$ $107 mld Kupno Sprzedaż
V VISA Inc 267.32$ -1.4$ -0.52% 270.91$ 266.71$ 268.15$ 268.69$ 290.96$ 216.14$ $421 mld Kupno Sprzedaż
VZ Verizon Communications 39.24$ -0.29$ -0.73% 39.655$ 39.13$ 39.33$ 39.49$ 43.42$ 30.135$ $165 mld Kupno Sprzedaż
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE Inc 17.39$ -0.39$ -2.2% 17.6801$ 17.25$ 17.414$ 17.73$ 33.33$ 17.25$ $15 003 mln Kupno Sprzedaż
WFC WELLS FARGO & CO. 59.7388$ 0.205$ 0.35% 60.145$ 59.325$ 59.58$ 59.315$ 61.76$ 36.4$ $211 mld Kupno Sprzedaż
WMT Walmart Inc. 58.94$ -0.51$ -0.86% 59.41$ 58.72$ 59.31$ 59.33$ 61.655$ 48.336667$ $475 mld Kupno Sprzedaż
XOM EXXON MOBIL CORPORATION 115.86$ -2.165$ -1.83% 118.47$ 115.66$ 118.28$ 118.195$ 123.75$ 95.77$ $457 mld Kupno Sprzedaż
Użytkownik może korzystać z ofert i informacji ze strony j2t.com wyłącznie na potrzeby własne, niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Rozpowszechnianie ofert i informacji ze strony j2t.com w jakiejkolwiek formie jest całkowicie lub częściowo zabronione.
; ;