Pode comparar todas as características
de todos os tipos de conta e escolher a mais adequada para si
Nome | MT5 Global | Forex e CFD Standard | Forex ECN | Forex ECN PRO |
---|---|---|---|---|
Espalhar | a partir de 0 | a partir de 0.5 | a partir de 0 | a partir de 0 |
Depósito mínimo | $100 | $100 | $200 | $100000 |
Negociação de margem | ||||
Menor valor de transação | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Instrumentos de negociação | ||||
Forex | 50 instrumentos | 48 instrumentos | 47 instrumentos | 47 instrumentos |
Metais | Ouro, prata, platina, paládio | Ouro, prata, platina, paládio | Ouro, prata, platina, paládio | Ouro, prata, platina, paládio |
Ações | ||||
Futuros | ||||
Títulos | ||||
CFDs das ações | ||||
CFDs dos índices | ||||
Petróleo | ||||
Execução de ordem | Mercado | Mercado | Mercado | Mercado |
Re-citações | ||||
Taxa de Forex | $2 por lote | ≤ $3 por lote | ≤ $2 por lote | |
Taxa de CFDs | ≤ $3 por lote | |||
Moeda da conta | ||||
Troca | ||||
Plataformas | MetaTrader 5 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 |
Negociação móvel | ||||
Tamanho do contrato | 1 lote = 100000 | 1 lote = 100.000 | 1 lote = 100000 | 1 lote = 100000 |
Preços | 5 casas decimais | 5 casas decimais | 5 casas decimais | 5 casas decimais |
Chamada de margem | 100% | 100% | 100% | 100% |
Parar de sair | 50% | 50% | 50% | 50% |
Hedging | ||||
Negociação por telefone | ||||
Negociação automatizada | ||||
Negociação nas notícias | ||||
Escalpelamento | ||||
Notícias Trading Central | ||||
Sinais Trading Central |