Instrumentos de negociação

Last updated: 04/07/2024 20:22:12

Relógio Título Preço atual Mudança Mudança, % max mín. Preço de abertura Preço de fecho 52 semanas, no máximo 52 semanas, mínimo Comprar Vender
XAGUSD XAGUSD 30.357$ 0$ 0% 30.56$ 30.177$ 30.419$ 30.502$ 32.488$ 20.66$ Comprar Vender
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 30.38$ 0$ 0% 30.582$ 30.198$ 30.441$ 30.524$ 32.51$ 20.682$ Comprar Vender
XAUUSD XAUUSD 2357.1$ 0$ 0% 2362.2$ 2350.21$ 2356.81$ 2357.85$ 2449.78$ 1810.12$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2357.4$ 0$ 0% 2362.47$ 2350.48$ 2357.08$ 2358.12$ 2450.02$ 1810.39$ Comprar Vender
XAUUSD Gold vs US Dollar, 100 oz, Forward contract 2357.1$ 0$ 0% 2362.2$ 2350.21$ 2356.81$ 2357.85$ 2449.78$ 1810.12$ Comprar Vender
XPDUSD XPDUSD 1019.546$ -5.758$ -0.56% 1031.524$ 1014.873$ 1021$ 1025.304$ 1339.5$ 849$ Comprar Vender
XPDUSD Pallidium, 100 Ounce, Forward - - - - - - - - Comprar Vender
XPTUSD XPTUSD 1002.67$ 0$ 0% 1016.02$ 997.8$ 997.92$ 1000.84$ 1095.2$ 889.58$ Comprar Vender
XPTUSD Platinum, 100 Ounce, Forward 1002.67$ 0$ 0% 1016.02$ 997.8$ 997.92$ 1000.84$ 1095.2$ 889.58$ Comprar Vender
O usuário poderá utilizar cotações e informações do site j2t.com exclusivamente para suas próprias necessidades, não diretamente relacionadas a atividades comerciais ou profissionais. A distribuição de cotações e informações do site j2t.com sob qualquer forma é total ou parcialmente proibida.
; ;