Торговые инструменты

Дата обновления: 04.07.2024 19:02:10

Тикер Название Текущая цена Изменение Изменение, % макс. мин. Цена открытия Цена закрытия 52 недели, max 52 недели, min Купить Продать
FUT6AU24 AUDUSD Sep24 0.6741$ 0.00145$ 0.22% 0.67445$ 0.6718$ 0.6719$ 0.67165$ 0.67475$ 0.65975$ Купить Продать
FUT6BU24 GBPUSD Sep24 1.277$ 0.0019$ 0.15% 1.2775$ 1.2748$ 1.2753$ 1.2743$ 1.2868$ 1.262$ Купить Продать
FUT6CU24 CADUSD Sep24 0.736$ 0.00135$ 0.18% 0.7361$ 0.73445$ 0.7346$ 0.7346$ 0.7367$ 0.72675$ Купить Продать
FUT6EU24 EURUSD Sep24 1.08495$ 0.00265$ 0.24% 1.085$ 1.08195$ 1.08245$ 1.08175$ 1.10475$ 1.06735$ Купить Продать
FUT6LU24 BRLUSD Sep24 0.18135$ 0.0021$ 1.17% 0.18155$ 0.17925$ 0.17925$ 0.1788$ 0.18855$ 0.17435$ Купить Продать
FUT6MU24 MXNUSD Sep24 0.05468$ 0.00024$ 0.44% 0.05477$ 0.05435$ 0.0544$ 0.05442$ 0.05646$ 0.05178$ Купить Продать
FUT6NU24 NZDUSD Sep24 0.61195$ 0.00105$ 0.17% 0.61225$ 0.61015$ 0.61015$ 0.6099$ 0.6222$ 0.60475$ Купить Продать
FUT6SU24 CHFUSD Sep24 1.12065$ 0.0013$ 0.12% 1.12165$ 1.1157$ 1.11855$ 1.1188$ 1.1449$ 1.10815$ Купить Продать
FUTBZU24 Brent Last Day Sep24 87.49$ 0.64$ 0.74% 87.57$ 86.52$ 87.03$ 87.34$ 89.3$ 76.67$ Купить Продать
FUTBZV24 Brent Last Day Oct24 86.64$ 0.61$ 0.71% 86.72$ 85.72$ 86.22$ 86.52$ 88.44$ 76.54$ Купить Продать
FUTCLQ24 Light Crude Oil Aug24 - - - - - - - - Купить Продать
FUTCLU24 Light Crude Oil Sep24 - - - - - - - - Купить Продать
FUTCNHU24 USDCNH Sep24 7.2625 CNY -0.007 CNY -0.1% 7.271 CNY 7.261 CNY 7.2685 CNY 7.272 CNY 7.2795 CNY 7.1855 CNY Купить Продать
FUTE7U24 Mini EURUSD Sep24 1.085$ 0.0027$ 0.25% 1.085$ 1.082$ 1.0822$ 1.0818$ 1.1022$ 1.0675$ Купить Продать
FUTESU24 E-mini S&P 500 Sep24 5589$ -0.75$ -0.01% 5597$ 5585.25$ 5591$ 5590.25$ 5597$ 5267.75$ Купить Продать
FUTGCQ24 Gold Aug24 2366.3$ -0.3$ -0.01% 2371.1$ 2359$ 2365.8$ 2369.4$ 2477$ 2304.2$ Купить Продать
FUTGCV24 Gold Oct24 2389.4$ -0.6$ -0.03% 2393.2$ 2382.9$ 2387.9$ 2392.6$ 2403.5$ 2327.5$ Купить Продать
FUTGCZ24 Gold Dec24 2413.2$ 0.3$ 0.01% 2417.9$ 2406.1$ 2411.3$ 2416.3$ 2427.5$ 2350.5$ Купить Продать
FUTHGN24 Copper Jul24 4.5705$ 0.035$ 0.77% 4.579$ 4.544$ 4.544$ 4.541$ 5.199$ 4.1975$ Купить Продать
FUTHGU24 Copper Sep24 4.571$ 0.0485$ 1.07% 4.585$ 4.513$ 4.526$ 4.5335$ 4.585$ 4.329$ Купить Продать
FUTHOU24 NY Harbor ULSD Sep24 2.6404$ 0.0143$ 0.54% 2.6475$ 2.615$ 2.6424$ 2.648$ 2.6696$ 2.3928$ Купить Продать
FUTM2KU24 Micro E-mini Russell2000 Sep24 2056.1$ 1.9$ 0.09% 2058.5$ 2050.9$ 2055$ 2053.1$ 2126.5$ 2015.2$ Купить Продать
FUTM6AU24 Micro AUDUSD Sep24 0.6741$ 0.0014$ 0.21% 0.6745$ 0.6719$ 0.6719$ 0.6716$ 0.6748$ 0.6598$ Купить Продать
FUTM6BU24 Micro GBPUSD Sep24 1.2771$ 0.0022$ 0.17% 1.2774$ 1.2748$ 1.2749$ 1.2743$ 1.2868$ 1.2565$ Купить Продать
FUTM6EU24 Micro EURUSD Sep24 1.085$ 0.0027$ 0.25% 1.085$ 1.082$ 1.0825$ 1.0818$ 1.102$ 1.0672$ Купить Продать
FUTMBTN24 Micro Bitcoin CME Jul24 58255$ -940$ -1.59% 60645$ 56915$ 60330$ 59825$ 73290$ 56915$ Купить Продать
FUTMCDU24 Micro CADUSD Sep24 0.736$ 0.0013$ 0.18% 0.7361$ 0.7345$ 0.7345$ 0.7346$ 0.7367$ 0.7268$ Купить Продать
FUTMCLQ24 Micro WTI Crude Oil Aug24 83.94$ 0.63$ 0.76% 84$ 83.03$ 83.59$ 83.88$ 84.38$ 72.45$ Купить Продать
FUTMCLU24 Micro WTI Crude Oil Sep24 83.11$ 0.62$ 0.75% 83.16$ 82.23$ 82.71$ 83.02$ 83.21$ 72.24$ Купить Продать
FUTMESU24 Micro E-mini S&P 500 Sep24 5589.25$ -0.5$ -0.01% 5597.25$ 5585.25$ 5590.5$ 5590.25$ 5597.25$ 5267$ Купить Продать
FUTMETN24 Micro Ether CME Jul24 3145$ -96$ -2.96% 3318$ 3091$ 3290$ 3266.5$ 4031$ 3037$ Купить Продать
FUTMGCQ24 Micro Gold Aug24 2366.2$ -0.3$ -0.01% 2371.2$ 2359.1$ 2366.9$ 2369.4$ 2477$ 2304.3$ Купить Продать
FUTMGCV24 Micro Gold Oct24 2388$ -2.9$ -0.12% 2393.9$ 2382.5$ 2388.4$ 2392.6$ 2405$ 2328$ Купить Продать
FUTMGCZ24 Micro Gold Dec24 2413.8$ -0.9$ -0.04% 2417.2$ 2406$ 2411.3$ 2416.3$ 2427.8$ 2350.6$ Купить Продать
FUTMNQU24 Micro E-mini Nasdaq 100 Sep24 20385.5$ -16.75$ -0.08% 20420.5$ 20369.5$ 20420$ 20411.5$ 20435.5$ 18483.25$ Купить Продать
FUTMSFU24 Micro CHFUSD Sep24 1.1208$ 0.0016$ 0.14% 1.1239$ 1.1157$ 1.1184$ 1.1188$ 1.1448$ 1.1149$ Купить Продать
FUTMYMU24 Micro E-mini Dow Jones Sep24 39687$ 48$ 0.12% 39780$ 39622$ 39636$ 39636$ 39999$ 38520$ Купить Продать
FUTNGQ24 Natural Gas Aug24 2.351$ -0.082$ -3.37% 2.44$ 2.335$ 2.421$ 2.418$ 3.221$ 2.335$ Купить Продать
FUTNGU24 Natural Gas Sep24 2.383$ -0.077$ -3.13% 2.466$ 2.368$ 2.459$ 2.447$ 3.193$ 2.354$ Купить Продать
FUTNGV24 Natural Gas Oct24 2.5$ -0.068$ -2.65% 2.569$ 2.483$ 2.565$ 2.553$ 3.254$ 2.458$ Купить Продать
FUTNKDU24 Nikkei 225 Sep24 40930$ -55$ -0.13% 41020$ 40665$ 40770$ 40705$ 41020$ 37700$ Купить Продать
FUTNQU24 E-mini Nasdaq 100 Sep24 20382.25$ -20$ -0.1% 20420.5$ 20369.75$ 20419.25$ 20411.5$ 20435.25$ 18486$ Купить Продать
FUTPAU24 Palladium Sep24 1026.5$ 1.5$ 0.15% 1038$ 1017.5$ 1028$ 1035.3$ 1068$ 871$ Купить Продать
FUTPLN24 Platinum Jul24 1003.6$ 24.5$ 2.5% - - - 1002$ 1104.6$ 879.8$ Купить Продать
FUTPLV24 Platinum Oct24 1017.4$ -0.8$ -0.08% 1029.4$ 1011.1$ 1011.6$ 1013.4$ 1114.4$ 956.1$ Купить Продать
FUTQGQ24 E-mini Natural Gas Aug24 2.35$ -0.085$ -3.49% 2.44$ 2.335$ 2.425$ 2.42$ 3.22$ 2.335$ Купить Продать
FUTQGU24 E-mini Natural Gas Sep24 2.38$ -0.08$ -3.25% 2.47$ 2.365$ 2.455$ 2.445$ 3.185$ 2.365$ Купить Продать
FUTQGV24 E-mini Natural Gas Oct24 2.5$ -0.065$ -2.53% 2.57$ 2.49$ 2.57$ 2.555$ 2.845$ 2.49$ Купить Продать
FUTQMQ24 E-mini Crude Oil Aug24 83.925$ 0.6$ 0.72% 84$ 83.025$ 83.625$ 83.875$ 84.4$ 72.45$ Купить Продать
FUTQMU24 E-mini Crude Oil Sep24 83.15$ 0.65$ 0.79% 83.15$ 82.275$ 82.85$ 83.025$ 83.2$ 72.35$ Купить Продать
FUTRBQ24 Gasoline Aug24 2.5794$ 0.008$ 0.31% 2.5906$ 2.5611$ 2.5846$ 2.6013$ 2.7257$ 2.2867$ Купить Продать
FUTRBU24 Gasoline Sep24 2.5452$ 0.0099$ 0.39% 2.5551$ 2.5259$ 2.5433$ 2.5621$ 2.6596$ 2.2579$ Купить Продать
FUTSILN24 Micro Silver Jul24 30.535$ 0.945$ 3.19% 30.535$ 30.505$ 30.505$ 30.548$ 32.755$ 26.255$ Купить Продать
FUTSILU24 Micro Silver Sep24 30.7$ 0.03$ 0.1% 30.875$ 30.495$ 30.795$ 30.842$ 32.83$ 28.9$ Купить Продать
FUTSIN24 Silver Jul24 30.34$ -0.17$ -0.56% 30.34$ 30.225$ 30.265$ 30.548$ 32.75$ 26.255$ Купить Продать
FUTSIU24 Silver Sep24 30.705$ 0.035$ 0.11% 30.88$ 30.495$ 30.82$ 30.842$ 32.84$ 28.9$ Купить Продать
FUTYMU24 E-mini Dow Jones Indus. Sep24 39689$ 50$ 0.13% 39781$ 39622$ 39643$ 39636$ 40625$ 38517$ Купить Продать
FUTZLN24 Soybean Oil Jul24 48.65$ 1.65$ 3.51% 48.75$ 47.19$ 47.24$ 46.93$ 50.29$ 42.5$ Купить Продать
FUTZLU24 Soybean Oil Sep24 48.41$ 1.53$ 3.26% 48.64$ 46.69$ 47$ 46.95$ 48.64$ 42.82$ Купить Продать
FUTZWU24 Wheat Sep24 573.5$ -9.5$ -1.63% 588.5$ 572.75$ 582$ 581$ 702$ 556.75$ Купить Продать
Пользователь может использовать котировки и информацию с сайта j2t.com исключительно для собственных потребностей, не связанных непосредственно с предпринимательской или профессиональной деятельностью. Распространение котировок и информации с сайта j2t.com в любой форме полностью или частично запрещено.
; ;