ISIN | Issuer | Mệnh giá | % phiếu mỗi năm | Ngày đáo hạn | Bid % (thiếu ACI) | Ask % (thiếu ACI) | Lợi nhuận Ask | Khối lượng giao dịch tối thiểu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
non-banks corporate bonds | ||||||||
US478160CM48 | JOHNSON & JOHNSON | 1.000 | 3,50 | 15/01/2048 | 78,22 | 80,11 | 4,95 | 50 |
US037833EQ92 | APPLE INC | 1.000 | 3,95 | 08/08/2052 | 81,78 | 84,37 | 5,00 | 50 |
US279158AP43 | ECOPETROL SA | 1.000 | 4,63 | 02/11/2031 | 81,27 | 83,81 | 7,66 | 200 |
US097023CW33 | BOEING CO | 1.000 | 5,81 | 01/05/2050 | 93,76 | 95,51 | 6,16 | 50 |
US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY | 1.000 | 5,29 | 08/12/2046 | 86,87 | 89,33 | 6,18 | 50 |
US594918BY93 | MICROSOFT CORP | 1.000 | 3,30 | 06/02/2027 | 97,40 | 98,63 | 3,94 | 50 |
US097023DG73 | BOEING CO | 1.000 | 2,20 | 04/02/2026 | 95,84 | 97,05 | 4,66 | 50 |
US594918BE30 | MICROSOFT CORP | 1.000 | 4,00 | 12/02/2055 | 84,62 | 87,73 | 4,77 | 50 |
US71654QCG55 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 6,50 | 13/03/2027 | 96,99 | 99,35 | 6,80 | 200 |
US706451BR12 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 6,63 | 15/06/2038 | 74,63 | 77,37 | 9,64 | 200 |
US71654QDD16 | PETROLEOS MEXICANOS | 1.000 | 7,69 | 23/01/2050 | 76,13 | 78,71 | 10,02 | 200 |
government bonds | ||||||||
US9128284N73 | US TREASURY N/B | 100 | 2,88 | 15/05/2028 | 95,79 | 96,39 | 3,98 | 500 |
US91282CGG06 | US TREASURY N/B | 100 | 4,13 | 31/01/2025 | 99,82 | 100,23 | 3,13 | 500 |
XS2895055981 | UKRAINE GOVERNMENT | 1 | 1,75 | 01/02/2029 | 59,42 | 61,39 | 17,80 | 200.000 |
XS1303921487 | UKRAINE GOVERNMENT | 1.000 | 7,75 | 01/09/2025 | 36,45 | 38,59 | 165,98 | 200 |
US900123AW05 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1.000 | 7,38 | 05/02/2025 | 99,20 | 102,12 | -1,07 | 200 |
US900123BJ84 | REPUBLIC OF TURKIYE | 1.000 | 6,00 | 14/01/2041 | 82,95 | 86,38 | 7,46 | 200 |
XS1750114396 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1.000 | 6,75 | 17/01/2048 | 102,27 | 104,95 | 6,34 | 200 |
XS2234859101 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 1.000 | 6,75 | 28/10/2027 | 102,82 | 105,12 | 4,88 | 200 |
HK0000153913 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500.000 | 3,95 | 29/06/2043 | 116,28 | 119,75 | 2,61 | 1 |
HK0000251337 | CHINA GOVERNMENT BOND | 500.000 | 3,39 | 21/05/2025 | 100,28 | 101,38 | 0,80 | 1 |
banks bonds | ||||||||
XS2024502960 | COMMERZBANK AG | 200.000 | 7,00 | - | 99,55 | 100,99 | 4,44 | 1 |
US025816CW76 | AMERICAN EXPRESS CO | 1.000 | 4,05 | 03/05/2029 | 97,30 | 98,59 | 4,40 | 50 |
US46647PCZ71 | JPMORGAN CHASE & CO | 1.000 | 4,08 | 26/04/2026 | 98,92 | 100,13 | 3,81 | 50 |
USF1R15XK367 | BNP PARIBAS | 1.000 | 7,38 | - | 100,30 | 101,80 | 5,01 | 200 |
US780099CK11 | NATWEST GROUP PLC | 1.000 | 8,00 | - | 100,69 | 102,21 | 5,04 | 200 |
US89832QAD16 | TRUIST FINANCIAL CORP | 1.000 | 6,67 | - | 98,32 | 100,90 | 3,80 | 50 |
US251525AN16 | DEUTSCHE BANK AG | 200.000 | 7,50 | - | 99,36 | 100,92 | 5,34 | 1 |
US060505GB47 | BANK OF AMERICA CORP | 1.000 | 4,38 | - | 95,77 | 96,77 | 5,93 | 50 |
US902973BC96 | US BANCORP | 1.000 | 3,70 | - | 92,87 | 94,91 | 6,20 | 50 |
USH42097CZ86 | UBS GROUP AG | 1.000 | 4,49 | 12/05/2026 | 99,04 | 100,21 | 4,08 | 200 |
USX10001AB51 | ALLIANZ SE | 200.000 | 3,20 | - | 84,51 | 87,12 | 6,60 | 1 |
US38141GES93 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.000 | 5,95 | 15/01/2027 | 101,69 | 103,70 | 4,16 | 50 |
Trái phiếu là một bảo đảm nợ, theo đó công ty phát hành có nghĩa vụ phải trả cho bạn số tiền xác định trước vào những ngày định trước.
Các khoản thanh toán trái phiếu được xác định trước. Giá trái phiếu thị trường hiện tại phụ thuộc vào lãi suất, kỳ hạn và rủi ro của trái phiếu.
Cổ phiếu là cổ phiếu của công ty. Các khoản thanh toán cổ phiếu (cổ tức) phụ thuộc vào lợi nhuận trong tương lai của công ty.
Do đó, giá cổ phiếu khó dự đoán hơn so với giá trái phiếu.
Bạn nhận được lợi tức phiếu thưởng thông thường (thường là 4, 2 hoặc 1 lần một năm). Bạn cũng sẽ nhận được mệnh giá của trái phiếu sau khi đáo hạn.
Lợi tức khi đáo hạn là tỷ lệ hoàn vốn phần trăm (tính theo phần trăm hàng năm) nhận được nếu một trái phiếu được mua và giữ cho đến khi đáo hạn.
Được tính toán từ lãi suất phiếu giảm giá, thời gian đến ngày đáo hạn và giá thị trường.
Giả sử các phiếu thưởng được tái đầu tư với tỷ lệ tương tự.
Lợi tức khi đáo hạn có thể được xem là tỷ lệ tương đương của một khoản tiền gửi ngân hàng mang lại cho nhà đầu tư cùng một khoản lợi nhuận so với cùng kỳ với cùng một số tiền.
Một số trái phiếu cung cấp cho công ty phát hành quyền mua lại chúng trước thời hạn. Đối với những chứng khoán như vậy, lợi tức đến hạn thanh toán trước hạn (Cuộc gọi) cũng được tính toán.
Bạn có thể xem ước tính lợi suất của một số trái phiếu tại đây .
Trái phiếu thường được ấn định xếp hạng từ một hoặc nhiều cơ quan xếp hạng.
Các đại lý ấn định mức xếp hạng cao hơn hoặc thấp hơn cho trái phiếu, tùy thuộc vào cách họ đánh giá rủi ro của những chứng khoán này. Xếp hạng có thể thay đổi theo thời gian.
Bạn có thể xem ví dụ về xếp hạng và ý nghĩa của chúng tại đây .
Tiền lãi tích lũy là một phần của phiếu thưởng trong tương lai được tích lũy kể từ ngày phiếu thưởng trước đó được thanh toán.
Khi nhà đầu tư mua trái phiếu, anh ta trả theo giá thị trường và lãi tích lũy.
Khi nhà đầu tư bán trái phiếu, anh ta sẽ nhận được giá thị trường (giá thầu) và tiền lãi tích lũy.
Bạn có thể xem lãi tích lũy gần đây cho một số trái phiếu tại đây .
(Giá bán theo phần trăm / 100 * mệnh giá + tiền lãi tích luỹ) * lô tối thiểu.
Bạn có thể xem thông số trái phiếu và số tiền gần đúng tại đây .
(Giá bán theo phần trăm / 100 * mệnh giá + lãi cộng dồn) * số lượng chứng khoán.
Bạn có thể xem thông số trái phiếu tại đây .