Bạn có thể so sánh tất cả các đặc điểm
của tất cả các loại tài khoản và chọn loại phù hợp nhất cho mình
Tên | MT5 Global | Forex and CFD Standard | Forex ECN | Forex ECN PRO |
---|---|---|---|---|
Spread | từ 0 | từ 0.5 | từ 0 | từ 0 |
Số tiền gửi tối thiểu | $100 | $100 | $200 | $100000 |
Margin trading | ||||
Số tiền giao dịch ít nhất | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Công cụ giao dịch | ||||
Forex | 50 công cụ | 48 công cụ | 47 công cụ | 47 công cụ |
Kim loại | Vàng, Bạc, Platinum, Palladium | Vàng, Bạc, Platinum, Palladium | Vàng, Bạc, Platinum, Palladium | Vàng, Bạc, Platinum, Palladium |
Cổ phiếu | ||||
Future | ||||
Bonds | ||||
CFD cổ phiếu | ||||
CFD index | ||||
Dầu | ||||
Thực hiện lệnh | Thị trường | Thị trường | Thị trường | Thị trường |
Re-quotes | ||||
Phí Forex | $2 mỗi lot | ≤ $3 mỗi lot | ≤ $2 mỗi lot | |
Phí CFD | ≤ $3 mỗi lot | |||
Ngoại tệ tài khoản | ||||
Swap | ||||
Nền tảng | MetaTrader 5 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 |
Giao dịch di động | ||||
Quy mô hợp đồng | 1 lot = 100000 | 1 lot = 100.000 | 1 lot = 100000 | 1 lot = 100000 |
Định giá | 5 chữ số thập phân | 5 chữ số thập phân | 5 chữ số thập phân | 5 chữ số thập phân |
Cuộc gọi ký quỹ | 100% | 100% | 100% | 100% |
Stop Out | 50% | 50% | 50% | 50% |
Bảo hiểm Hedging | ||||
Giao dịch qua điện thoại | ||||
Giao dịch tự động | ||||
Giao dịch trên tin tức | ||||
Scalping | ||||
Tin mới từ Trading Central | ||||
Nhận tín hiệu từ Trading Central |