Công cụ giao dịch

Last updated: 04/07/2024 7:27:39 CH

Ticker Tiêu đề Giá hiện tại Thay đổi Thay đổi, % tối đa tối thiểu Giá mở Giá đóng cửa 52 tuần, max 52 tuần, tối thiểu Mua Bán
XAGUSD XAGUSD 30.381$ 0$ 0% 30.56$ 30.177$ 30.419$ 30.502$ 32.488$ 20.66$ Mua Bán
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 30.402$ 0$ 0% 30.582$ 30.198$ 30.441$ 30.524$ 32.51$ 20.682$ Mua Bán
XAUUSD XAUUSD 2357.57$ 0$ 0% 2362.2$ 2350.21$ 2356.81$ 2357.85$ 2449.78$ 1810.12$ Mua Bán
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2357.53$ 0$ 0% 2362.47$ 2350.48$ 2357.08$ 2358.12$ 2450.02$ 1810.39$ Mua Bán
XAUUSD Gold vs US Dollar, 100 oz, Forward contract 2357.57$ 0$ 0% 2362.2$ 2350.21$ 2356.81$ 2357.85$ 2449.78$ 1810.12$ Mua Bán
XPDUSD XPDUSD 1020.106$ -5.198$ -0.51% 1031.524$ 1014.873$ 1021$ 1025.304$ 1339.5$ 849$ Mua Bán
XPDUSD Pallidium, 100 Ounce, Forward - - - - - - - - Mua Bán
XPTUSD XPTUSD 1003.15$ 0$ 0% 1016.02$ 997.8$ 997.92$ 1000.84$ 1095.2$ 889.58$ Mua Bán
XPTUSD Platinum, 100 Ounce, Forward 1003.15$ 0$ 0% 1016.02$ 997.8$ 997.92$ 1000.84$ 1095.2$ 889.58$ Mua Bán
Người dùng chỉ có thể sử dụng các trích dẫn và thông tin từ trang web j2t.com cho nhu cầu riêng của mình, không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, nghề nghiệp. Việc phân phối các trích dẫn và thông tin từ trang web j2t.com dưới mọi hình thức đều bị cấm hoàn toàn hoặc một phần.
; ;