交易产品

最新更新: 2024/7/4 19:46:33

Ticker码 标题 当前价格 涨幅 涨幅, % 最大 最小 开仓价格 平仓价格 52周,最大 52周,最小 买入 卖出
XAGUSD XAGUSD 30.389$ 0$ 0% 30.56$ 30.177$ 30.419$ 30.502$ 32.488$ 20.66$ 买入 卖出
XAGUSD Silver vs US Dollar, Forward contract 30.411$ 0$ 0% 30.582$ 30.198$ 30.441$ 30.524$ 32.51$ 20.682$ 买入 卖出
XAUUSD XAUUSD 2357.32$ 0$ 0% 2362.2$ 2350.21$ 2356.81$ 2357.85$ 2449.78$ 1810.12$ 买入 卖出
XAUUSD Gold vs US Dollar, Forward contract 2357.58$ 0$ 0% 2362.47$ 2350.48$ 2357.08$ 2358.12$ 2450.02$ 1810.39$ 买入 卖出
XAUUSD Gold vs US Dollar, 100 oz, Forward contract 2357.32$ 0$ 0% 2362.2$ 2350.21$ 2356.81$ 2357.85$ 2449.78$ 1810.12$ 买入 卖出
XPDUSD XPDUSD 1022.085$ -3.219$ -0.31% 1031.524$ 1014.873$ 1021$ 1025.304$ 1339.5$ 849$ 买入 卖出
XPDUSD Pallidium, 100 Ounce, Forward - - - - - - - - 买入 卖出
XPTUSD XPTUSD 1003.55$ 0$ 0% 1016.02$ 997.8$ 997.92$ 1000.84$ 1095.2$ 889.58$ 买入 卖出
XPTUSD Platinum, 100 Ounce, Forward 1003.55$ 0$ 0% 1016.02$ 997.8$ 997.92$ 1000.84$ 1095.2$ 889.58$ 买入 卖出
用户可以仅出于自己的需要使用j2t.com网站上的报价和信息,不能因商业或专业活动原因使用。完全或部分禁止以任何形式传播j2t.com网站上的报价和信息。
; ;